| CROSS NOCTURNO | CARLOS, FERREIRO ROMÁN | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | A.D. PIMPAM RUNNERS |
| CROSS NOCTURNO | NICOCBE14, CABAÑAS BELLO | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VICTOR, UBEDA LOPEZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | MARIO, LANDETE GARCÍA | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VÍCTOR, CATALÁN JUAN | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JOSE MANUEL, MOTO MOTOS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | CARLOS, DOMENE RUBIO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | SDUPV |
| CROSS NOCTURNO | DAVID, BAENAS MUÑOZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | S.M. CLUB ATLETISMO PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JOAQUIN, NAVALON BRAVO | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JOSÉ ÁNGEL, GARCÍA GÓMEZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | ALBACETE |
| CROSS NOCTURNO | ANTONIO, LÓPEZ ESCÁMEZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SERGI, ORTÍN MOLINA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | CAROLINA, GEUDENS | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JAVIER, MONDÉJAR LÓPEZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | PABLO, FERNÁNDEZ GARCÍA | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JOSÉ MARÍA, FERNÁNDEZ DURÁ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | GREGORY GIOVANNI, MORENO AGUILERA | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JORGE, AMOROS FRANCES | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | CLUB ATLETISMO CAUDETE "ANTONIO AMORÓS" |
| CROSS NOCTURNO | VICENTE, SÁNCHEZ PÉREZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JUAN DE DIOS, RAMÍREZ RUPÉREZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NTR ENTRENAMIENTOS |
| CROSS NOCTURNO | MIGUEL, LÓPEZ PÉREZ | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | ENTRENAMIENTO RODADO |
| CROSS NOCTURNO | FREDY, LÓPEZ GARCIA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | LAURA, ALCARRIA AROCA | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ALICIA, TENZA | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN, GONZÁLEZ MINGUEZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | |
| CROSS NOCTURNO | JUDIT, PÉREZ SÁNCHEZ | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VICENTE MANUEL, NOVOA FUENTES | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | C.A.MONTEMAR |
| CROSS NOCTURNO | NEREA, FERRI ILIGUEZ | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ALEJANDRO, FERNÁNDEZ NAVARRO | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | RAFA, VALOR NAVARRO | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | TRIATLÓN TESORO VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JOSE ANTONIO, MÉRIDA SANCHIS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | CDME TRAIL VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | SERGIO, DOMENE REYES | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO, SANZ POVEDA | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | LUIS MIGUEL, IZQUIERDO CERDAN | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO ANTONIO, MARTINEZ PEREZ | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | FONDISTAS YECLA |
| CROSS NOCTURNO | SAMUEL, MARTÍNEZ LÓPEZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | FABIOLA, ALCARAZ SARRIÓ | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | |
| CROSS NOCTURNO | ANDREA, TOMÁS ESTEVAN | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | |
| CROSS NOCTURNO | RAÚL, NAVARRO GARCÍA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | DANIEL, ARIAS URRUTIA | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | CLUB ATLETISMO CHAZARRA |
| CROSS NOCTURNO | AINHOA, PÉREZ | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | CARMEN, MEDRANO BRAVO | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JEAN-BAPTISTE, LE SQUÈRE | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | CHARLOTTE, LE SQUÈRE | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | DAVID, PENADES CANDELA | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ALBERTO, SÁNCHEZ CAMÚS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | ADELUM |
| CROSS NOCTURNO | JUAN CARLOS, RIPOLL ESTEVE | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ESTEFANIA, GRANIZO RODRIGUEZ | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ANGEL, GRANIZO PONCE | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | S.M. CLUB ATLETISMO PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JESÚS, MARTINEZ VILLEGAS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | ATLETISMO APOLANA |
| CROSS NOCTURNO | RUBEN, MANJON LOPEZ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO, MÍNGUEZ SÁNCHEZ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | CÉSAR, GRAS GIL | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SILVIA, RICO MAGAÑA | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | DAVID, DOMENE DOMENE | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | RUBEN, RUBIO NAVARRO | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | NATALIA, BAÑON ESTEVAN | FEMENINO | PROMESA FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | DAVID, ESTEVAN NAVARRO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JULIÁN, VILLAESCUSA RUSO | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SERGIO, HERNANDEZ PEREZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ALEXANDER, GARCÍA QUISHPE | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JORGE, CANTÓ MICÓ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MIGUEL ÁNGEL SALGUERO, MIGUEL ÁNGEL SALGUERO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MARTA, GARCÍA MUÑOZ | FEMENINO | | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VICENTE, GARCIA GARCIA | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN, OLCINA MARCOS | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SALVADOR, MARTÍNEZ PUCHE | MASCULINO | VETERANO D MASCULINO | C.A.ELDA |
| CROSS NOCTURNO | ESTEVAN, GAMIL ESKANDAROUS RAMZY METRY | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MARÍA, FERRIZ AZORÍN | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | LUIS TOMAS, GARCIA RUIZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JOAQUINA, LUCAS BELCHÍ | FEMENINO | VETERANO C FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | CARLOS, TOMAS POLO | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | C.A.PETRER CAPET |
| CROSS NOCTURNO | IZAN, OLMEDO GUERRERO | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | |
| CROSS NOCTURNO | SANTI, MUÑOZ CERDAN | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | |
| CROSS NOCTURNO | JUAN JOSÉ, OCHOA SAIZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | FERNANDO, MARTINEZ LOPEZ-ATALAYA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | AINHOA CONCA SALINA'S, AINHOA CONCA SALINA'S | FEMENINO | PROMESA FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | NICOLE, KRONSBEIN | FEMENINO | VETERANO C FEMENINO | CLUB ATLETISME CASTALLA |
| CROSS NOCTURNO | DAVID, OLIVARES VALLES | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN FRANCISCO, VARELA CORRALES | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | EVA, HERNÁNDEZ MICÓ | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | RAMÓN, MARTINEZ PUCHE | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | RUNNERS MONTEMAR |
| CROSS NOCTURNO | ALFONSO, ZAPATER LÓPEZ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SILVIA, DOMENE CAMARASA | FEMENINO | | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JAVIER, ROJAS MORENO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VANESSA, LORENZO PUCHE | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | RED DEPORTIVA YECLA |
| CROSS NOCTURNO | JUAN CARLOS, PASTOR VALIENTE | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | ESCUELA DEL CORREDOR ALMANSA |
| CROSS NOCTURNO | BORJA, TOMÁS AMOROS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SERGIO, MARTÍNEZ ALCARAZ | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO JAVIER, RODENAS MICÓ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ASENSIO, IZQUIERDO ESTEVAN | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VICENTE, MIRA MIRA | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | C.A.NOVELDA |
| CROSS NOCTURNO | LYDIA, GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | |
| CROSS NOCTURNO | ELENA, LÓPEZ MONTES | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | OMAR, BENHAMOU FRANCÉS | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| CROSS NOCTURNO | ISABEL, ALPAÑÉS FERRÁNDIZ | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | RUNNERS MONTEMAR |
| CROSS NOCTURNO | TADEO, AZORÍN PAGAN | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | CLAUDIA, MUÑOZ VALOR | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN PABLO, SÁNCHEZ AMORÓS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | CENTRO EXCURSIONISTA DE BIAR |
| CROSS NOCTURNO | NOÉ, MARCO ORTUÑO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | FONDISTAS YECLA |
| CROSS NOCTURNO | DANIEL, NAVALÓN SESA | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NATACHA LOPEZ TRAINING TEAM |
| CROSS NOCTURNO | JUAN JOSÉ, HERNÁNDEZ BERNABÉ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | DOMINGOS QUE CUESTAN |
| CROSS NOCTURNO | ADRIAN, TOMAS SANJUAN | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ÁLVARO, BELDA | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN ANTONIO, GUTIÉRREZ GIL | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | HORNICO RUNNING TEAM |
| CROSS NOCTURNO | SERGIO, MÉRIDA SANCHÍS | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | VILLENA ORIENTACIÓN |
| CROSS NOCTURNO | JULIÁN, CALERO BELDA | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | PAOLA, ALGARRA CALERO | FEMENINO | PROMESA FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VÍCTOR, ALVARO MEDINA | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JOSE, LUIS MARTÍN | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MIGUEL, REQUENA MICÓ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | CLUB ESPORTIU CAPURUTXO DE LA FONT DE LA FIGUERA |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO, CANDELA ALBERO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN, CARRASCAL MORALES | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | GUILLERMO, SÁNCHEZ OLIVA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | EDUARDO, GONZÁLEZ PÉREZ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | IZAN, SÁNCHEZ ZAPATER | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ENRIQUE, ENRIQUE MUÑOZ CUARTERO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | |
| CROSS NOCTURNO | JUAN ANTONIO, REQUENA | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JOSE, PENADES CANDELA | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | PEDRO, FITO HERNANDEZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | CDME TRAIL VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JUAN ANTONIO, UBEDA CALDERÓN | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JORGE, ÚBEDA CALDERÓN | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MIGUEL ÁNGEL, GARCÍA NAVARRO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | |
| CROSS NOCTURNO | GONZALO, TOMÁS COLOMA | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | C.A. PARQUEPACK TEAM |
| CROSS NOCTURNO | JUAN RICARDO, FELIPE GARCIA | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ÁNGELA, SIERRA CUENCA | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | ELCHE DECATLON |
| CROSS NOCTURNO | TAMARA, GÓMEZ CENTENO | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | C.A. PARQUEPACK TEAM |
| CROSS NOCTURNO | LUIS, GONZÁLVEZ NAVARRO | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | LUIS, GONZÁLVEZ PAYÁ | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | REMEI VERÓNICA, GONZÁLVEZ PAYÁ | FEMENINO | PROMESA FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ÁLVARO, RUIZ CASANOVA | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | |
| CROSS NOCTURNO | LUCÍA, SIERRA CUENCA | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN CARLOS, MUÑOZ RUBIO | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | C.A. PARQUEPACK TEAM |
| CROSS NOCTURNO | CARLOS, BALLESTER GARCÍA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MANUEL, TORRES | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | RAÚL, TOMÁS AMORÓS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MARI CARMEN, LORENZO RODRIGUEZ | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SALVADOR, DOMENECH RODRIGUEZ-MANZANEQUE | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | CLUB TRAIL CAUDETE |
| CROSS NOCTURNO | JORGE, GARCÍA GARCÍA | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JESÚS, JEREZ LIFANTE | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | |
| CROSS NOCTURNO | DARÍO, FLOR MARTÍNEZ | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MIGUE, MIGUEL ÁNGEL GABALDÓN MARTÍNEZ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | DANI, DANIEL GÓMEZ IBÁÑEZ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | LEONOR, MACIÁ SÁNCHEZ | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | CLUB ATLETISMO CAUDETE "ANTONIO AMORÓS" |
| CROSS NOCTURNO | DAVID, SÁNCHEZ CAMÚS | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MARTA, PENADES AMOROS | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MIGUEL, DOMENECH MADRIGAL | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO ALEJANDRO, RAMÍREZ LARA | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ZAGÜI, MUÑIZ GONZÁLEZ | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | YOLI, GIL RICO | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ÁLVARO, VILLAPLANA DOMENE | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | SAX, CC |
| CROSS NOCTURNO | JOSÉ, FÉRRIZ BELDA | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | RUBÉN, DEL REY PÉREZ | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JORGE, CABALLERO VIDAL | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | LUIS MIGUEL, SORIA JIMÉNEZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | C.A.MONTEMAR |
| CROSS NOCTURNO | PEDRO FRANCISCO, SÁNCHEZ AZORÍN | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | S.M. CLUB ATLETISMO PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | SUSANA, RODRIGUEZ NAVARRO | FEMENINO | VETERANO B FEMENINO | |
| CROSS NOCTURNO | ALMUDENA, AZORIN VIZCAÍNO | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | TRENCACAMES CLUB DE TRAIL RUNNING |
| CROSS NOCTURNO | JAVIER, REQUENA ABELLÁN | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JOSE FRANCISCO, PÉREZ SERRANO | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JOAQUIN, RUESCAS TOLEDO | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | CDME TRAIL VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | DANIEL, PEREZ PEREZ | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| CROSS NOCTURNO | PABLO, MARTINEZ CARTAGENA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JOSE, DOMENE | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO, GALVAÑ LOPEZ | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | C.A.PROMESAS VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | JOSE MANUEL, MANZANO GARCIA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | C.A.ALICANTE |
| CROSS NOCTURNO | PEDRO, SÁNCHEZ MARTÍNEZ | MASCULINO | VETERANO D MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | RUBEN, VERDU DOMENECH | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | CLUB ATLETISMO ELDA |
| CROSS NOCTURNO | ANTONIO, MARTÍNEZ GARCÍA | MASCULINO | VETERANO D MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| CROSS NOCTURNO | CARLOS, GONZALEZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MARIO, LINARES GIL | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | CLUB CICLISTA DE SAX |
| CROSS NOCTURNO | EMILIO, GABALDON IÑIGUEZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN JOSE, MICO GONZALEZ | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JOAQUIN, FALO DOMENE | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | VICTOR, FALO DOMENE | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | PILAR, JUAN PALMER | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | CDME TRAIL VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | CARMEN, GARCÍA CATALÁN | FEMENINO | PROMESA FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | LAURA, TORRES VIVES | FEMENINO | PROMESA FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JOSUÉ, ALVES VALIM | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | NADAL, PÉREZ | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | SERGIO, SANCHIS OLIVA | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ABEL, MORENO GRANIZO | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JAIME, RIVERA RAMIREZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | FRANCISCO, AGULLÓ BENITO | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MANUEL, MELLADO LÓPEZ | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ANA, TORRÓ FLOR | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | CARLA, RAMÍREZ SÁNCHEZ | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ANTONIO JOSE, MICO VAREA | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MARCOS, PALERO MARCOS | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | NICOLAS, SERRA MARTÍNEZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | Fº JAVIER, ALACID CLEMENTE | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | PEPI, BLANCO VERDÚ | FEMENINO | VETERANO D FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | PEDRO, FERNANDEZ CORTES | MASCULINO | VETERANO C MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ALBA, PÉREZ CAÑAVERAS | FEMENINO | VETERANO C FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ANTONIO, JIMÉNEZ GARCIA | MASCULINO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ABEL, MARTINEZ PALAZON | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| CROSS NOCTURNO | JAVIER, LOPEZ INIESTA DIAZ DEL CAMPO | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | C.A. SATURNO |
| CROSS NOCTURNO | DAVID, RUESGA | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | CLUB ATLETISMO CAUDETE "ANTONIO AMORÓS" |
| CROSS NOCTURNO | PEDRO, PARDO PUCHE | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ANGEL, FERRANDIZ TECLES | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | CLUB ATLETISMO CAUDETE "ANTONIO AMORÓS" |
| CROSS NOCTURNO | SAMUEL, MICO TOMAS | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | CDME TRAIL VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | ANA ISABEL, CLEMENT PÉREZ | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | PABLO, VILA VIVES | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | RAUL, PUCHE SANCHEZ | MASCULINO | VETERANO A MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | ANTONIO, HELLÍN FÉRRIZ | MASCULINO | VETERANO B MASCULINO | SAX, CC |
| CROSS NOCTURNO | NATALIA, VAÑO HARO | FEMENINO | PROMESA FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | DANIEL, FRANCÉS FLOR | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | JUAN, NAVALON | MASCULINO | VETERANO D MASCULINO | CDME TRAIL VILLENA |
| CROSS NOCTURNO | ÁLVARO, HERNÁNDEZ BENEITO | MASCULINO | PROMESA MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | MARI CARMEN, CONEJERO SÁNCHEZ | FEMENINO | VETERANO A FEMENINO | CLUB ATLETISMO CAUDETE "ANTONIO AMORÓS" |
| CROSS NOCTURNO | ESTHER, VIDAL SANCHIS | FEMENINO | SENIOR FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| CROSS NOCTURNO | OMAR, DEL REY FRESNEDA | MASCULINO | SENIOR MASCULINO | RUNNERS MONTEMAR |
