| 10KM | MARÍA, BLANCO APARICI | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO JAVIER, MARTINEZ NAVARRO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LUIS AMARO, ALVAREZ FERNANDEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | BORJA, ESTEBAN MÁRQUEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PEDRO, CUESTA MEDIN | MASCULINO | ARENA RUNNING TEAM |
| 10KM | LAURA, JULIA PÉREZ | FEMENINO | CLUB BASQUET SAN GABRIEL |
| 10KM | MANUEL, ESCUDERO SALAS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIO, PEÑA RIVERO | MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 10KM | FRANCISCO JAVIER, PEÑA MIRA | MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 10KM | JAVIER, PEÑA RIVERO | MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 10KM | KEVIN, PEÑA GARCIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSÉ JAVIER, CABALLERO GARCÍA-ARGUDO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | AMADOR, NARBONA SÁNCHEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RUBÉN, GARRIDO MUÑOZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MÓNICA, GARCÍA MENSAQUE | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CARLOS, BENAVENTE MORALES | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ADRIAN AMADOR, LUENGO PEREZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JORGE, DAVILA MOLINA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CRISTINA, JORDA DOMENECH | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RAQUEL, BALLESTER TOLEDANO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUAN, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ROBERTO, HERNANDEZ GUILLEN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MIGUEL, NAVARRO MARTINEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DANIEL, ORTIZ TRUJILLO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALEJANDRO, ROVIRA VILAPLANA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LIDIA, MARIN HERRERA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LIDIA, MARIN HERRERA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FERNANDO J, SANZ CABALLERO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FERNANDO, CANTÓ BOTELLA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DANIEL, MORENO GONZÁLEZ | MASCULINO | BULL RUNNERS BY DANI ANDÚJAR |
| 10KM | FRAN, MORCILLO COBO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JORGE, PÉREZ NAVARRO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSÉ ANGEL, ALBA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CRISTIAN, PÉREZ FERNÁNDEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DAVID RAÚL, USED VEGA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | EDUARDO, CALVO ROCA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSÉ CARLOS, DÍAZ SABATER | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | GERARDO, DIAZ PALAO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MIGUEL, DIAZ PALAO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RUBÉN, SOTOS PUNZANO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSECA, PÉREZ MUÑOZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | OSCAR, ROJO JIMENEZ | MASCULINO | C.A. IRUN CALP |
| 10KM | DÁMARIS, BLANCO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PABLO, LLORENS GALLEGO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LAURA, ORTIZ JAÉN | FEMENINO | |
| 10KM | SONIA, FERRER PEREA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PEDRO, VALVERDE | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JONATAN, LLUCH | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JAIME ANTONIO, GIL MARTINEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JAVIER, BENEITE RUBIO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARÍA, TENDERO GARRIGÓS | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIO DAVID, CARRUIDO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CARLOS, MATESANZ GÓMEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PEDRO, BOLUFER JURADO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ISRAEL, REYES MARTÍN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | EDUARDO, RONDA FUENTES | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ROGER, GUZMÁN POZO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LAJARAPIDO, ALBERTO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MIGUEL, ORTUÑO GIL | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | STEVEN, PALAZÓN VILLALBA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VANESA, AGUILAR SIRVENT | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSE ANTONIO, AMIAMA SÁNCHEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALEJANDRO, PÉREZ BENEYTO | MASCULINO | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL |
| 10KM | FRANCISCO, MARTÍNEZ LLORCA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSUÉ, ALVES VALIM | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO JAVIER, PÉREZ FERNÁNDEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CARLOS, HERNANDEZ MAROTE | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VICENTE MANUEL, NOVOA FUENTES | MASCULINO | C.A.MONTEMAR |
| 10KM | ELISABETH, OLIVA RUIZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MIGUEL ÁNGEL, PACHO GUERRA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARTA, FERNANDEZ ALONSO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | BEATRIZ, BARBA BLAYA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DIEGO ARMANDO, MOYA SOLIÑO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MYRIAM, RIOS SERRA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIA, MIRALLES MORENO | FEMENINO | LA TRIBU ALICANTINA |
| 10KM | JULIO JOSE, GIL MIGUELEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANA MARÍA, REAL MARIN | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MIGUEL, MEJÍA CEREZO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIA JESUS, NICOLAS RUIZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RUBEN, JUSTICIA ALCOCER | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VICENTE, JUAN POVEDA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DANIEL, BADENAS ALCAÑIZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | SERGIO, DIAZ CARRTERO | MASCULINO | |
| 10KM | CIPRIANO, GOMEZ GIL | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | NORMA ELIZABETH, RAMÍREZ TORRES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | AÍDA RAMONA, BORDÓN CAMPUZANO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | NATALIA, ESTEVE MOYA | FEMENINO | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL |
| 10KM | FRANCISCO, ORTS ZAMORANO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANGEL, VILLAR DEL SAZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALBERTO, GARCIA PEREZ | MASCULINO | |
| 10KM | SERGIO, AZNAR AMORÓS | MASCULINO | TRINET NUNCA ES TARDE |
| 10KM | FRANCISCO, AZNAR ROCA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DAVID, CARMONA TORREGROSA | MASCULINO | |
| 10KM | ÁLVARO, MARTINEZ TORREBLANCA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARÍA, PARDO BALLESTEROS | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ARMANDO, RODRÍGUEZ ASENSIO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO JAVIER, ROYO SORIANO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | EMILIO, SAURA NIETO | MASCULINO | SE NOS VA LA PINZA |
| 10KM | AINHOA, PUJOL CALZÓN | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | GERMÁN, COLL ROMERO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIA, CORREAS CORTES | FEMENINO | |
| 10KM | MJOSE, MARTINEZ SOLIVELLES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO, MARTÍNEZ GONZÁLEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIA DEL MAR, GONGORA HERNANDEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JAVIER, LOBREGAD ESPUCH | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANDRÉS, VALLÉS BOTELLA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | OLIVER, MENA RODRIGUEZ | MASCULINO | |
| 10KM | VANESA, SEVERO BABIANO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIANO, ESPINOSA VARÓ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALMUDENA, MOLINA ORTEGA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIA ESTHER, CASTILLO JUAREZ | FEMENINO | TRINET NUNCA ES TARDE |
| 10KM | JUAN FRANCISCO, SANTANA TRUJILLO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARTA, DIAZ-REGAÑON SALVADOR | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO, ALAMILLA REVERT | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALEJANDRO, MÁRQUEZ GONZÁLEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MANUEL, TEJERINA MARTINEZ | MASCULINO | ARENA RUNNING TEAM |
| 10KM | FERNANDO, ALONSO VALLS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DAVID, BARBAS ENCINAS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LUCÍA, GÓMEZ HERNÁNDEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PABLO, IGLESIAS DIAZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DANIEL, HERNÁNDEZ TOMÁS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RAQUEL, GARCÍA PACO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JONATHAN, PULGARIN OCAMPO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ENCARNA, CATALA SORIANO | FEMENINO | |
| 10KM | PABLO, GONZÁLEZ SÁNCHEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VÍCTOR, HINOJO NAVARRO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ROSA, IRIGARAY MARTINEZ | FEMENINO | C.A.PUZOL |
| 10KM | IVAN, URIOS CASTELLANOS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | AZIZ, TRUCKERO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | REBECA, ALFONSO ALFONSO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALBERTO, ALAMEDA TORRES | MASCULINO | C.A.MARATHÓN ELCHE RUNNERS |
| 10KM | MARINA, NORTES GARCÍA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALEJANDRO, VIDAL NAVARRO | MASCULINO | NEW RUNNERS |
| 10KM | ANA ALICE, FERNÁNDEZ IZIDORIO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CALVIN, WEDDLE ZUNIGA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | IVÁN, PEÑALVA ALCOLEA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MICHAEL, WORMALD | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ELODIE, AUVRAY-JAQUES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CÉSAR, BERNABÉU PÉREZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | IVÁN, BROTONS ALCARAZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CRISTINA, BLASCO QUILES | FEMENINO | MASTERPOL OPOSICIONES |
| 10KM | DANIEL, MARTÍNEZ ANDREU | MASCULINO | MASTERPOL OPOSICIONES |
| 10KM | JUAN CARLOS, PARREÑO COLLADO | MASCULINO | LA TRIBU ALICANTINA |
| 10KM | JORGE, SERRANO GONZÁLEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | UBALDO, BARCENA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARIA LOURDES, DÍEZ FUENTES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | IRENE, DEL HORNO SERNA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JORGE, PEREZ ABAD | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO, AZNAR SOLA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DAVID, GONZÁLEZ MONTESINOS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARÍA, DOMENECH PACHECO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANA, DOMENECH PACHECO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VICTOR ERNESTO, PUENTES PEREZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALY, FERNÁNDEZ SALGADO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ÁLVARO, CASADO SAMPER | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | BALVINO RAMON, IBARRA IBARRA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ISAAC, LILLO MINGOT | MASCULINO | CLUB ATLETISME CASTALLA |
| 10KM | ANTONIO JOSÉ, GONZÁLEZ QUINTO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PAULA, CAZORLA MARTÍNEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOAQUÍN, GALDÓN FERNÁNDEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALEJANDRO, MADRIGAL PLAZA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSE, GONZALEZ MAS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ROBERT, BUCHANAN | MASCULINO | CLUB ATLETISMO SANTA POLA |
| 10KM | MIGUEL F., PÉREZ ORTS | MASCULINO | AMOROS GRUPO DE ENTRENAMIENTO |
| 10KM | PEPE, CORTÉS BLANES | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | IVÁN, DOMÍNGUEZ GOSÁLBEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JORGE, AZORÍN MARTÍ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ROBERTO RICARDO, VILLALTA GARCIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUAN VICENTE, AZORÍN ANTON | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALVARO, RABANAL PEREZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUAN MIGUEL, AMOROS SUAREZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | NOELIA, VICENTE SELFA | FEMENINO | RUNNER MONTEMAR |
| 10KM | NOÉ, MATAIX PALAO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JORGE, GIL RICO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSE IGNACIO, CAPEL PEREZ | MASCULINO | |
| 10KM | MATTEO, SILVESTRIN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSÉ JESÚS, ROYO SORIANO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARCOS, ROYO ROVIRA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MELANIE, AMBECK SERRANO-ALCAZAR | FEMENINO | |
| 10KM | JESUS PASCUAL, MILANES MAÑAS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO, POVEDA LOPEZ | MASCULINO | NO FIVE |
| 10KM | MARIO, LILLO PEREZ | MASCULINO | NO FIVE |
| 10KM | JOSE RAMON, RUIZ PASTOR | MASCULINO | NO FIVE |
| 10KM | CELIA, NAVARRO SEMPERE | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | EDUARDO, CASTILLO TORRECILLA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUDIT, MORENO MARÍA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VERÓNICA, MARTÍN PARRA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | AMELÍA, CÁNOVAS MIRALLES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PABLO, OLIVARES | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | SANDRA, CAÑETE MURCIA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | TAMARA, ROMERO FERNANDEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VICTORIA, VERACRUZ SERNA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO JOSÉ, BERENGUER PASTOR | MASCULINO | CLUB DEPORTIVO ZO SPORT ALMORADI |
| 10KM | PAMELA, MARCOS VILCHES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALVARO, SANGUINO REBOLLO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RAUL, MORENO GALLEGO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALVARO, ESTEBAN LOPEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | OLIVIA, QUIROGA ROJAS | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MATIAS, ALBERT BATALLER | MASCULINO | |
| 10KM | ROSA, HERNANDEZ GARCIA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RAFAEL, CUENCA MARTINEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ROBERTO, SEGURA LUCAS | MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 10KM | ANA CARIDAD, MEDINA GARCIA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VÍCTOR, GONZÁLEZ CAMPELO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUAN, ARANGO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VIACHESLAV, ORINICHEV | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | D, VILLALBA GARCIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LEVI, GARCÍA CUENCA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ADRIÁN, DE MARÍA ARISTOY | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | GASPAR, BARCELO IGUAL | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO, GUTIÉRREZ GARCIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOAQUÍN, GODÍNEZ CERDÁN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO, CRIADO CASTILLO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALVARO, FELIPE GONZALEZ | MASCULINO | C.A.APOL-ANA |
| 10KM | JORGE, JIMENEZ VALLEJO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RICARDO, HERNÁNDEZ HOLGADO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JORGE, ESTEVE SALA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RAFAEL, REINA MARCOS | MASCULINO | G.D.SKYRUNNERS |
| 10KM | IVÁN, RUBÍ DELGADO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUAN LUIS, QUINQUER GARCIA | MASCULINO | LA TRIBU ALICANTINA |
| 10KM | CHRISTIAN, CLAVEAU | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MAURO, MUÑOZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSE ARTURO, SOTO VIEIRO | MASCULINO | RUNNER MONTEMAR |
| 10KM | JUAN EMILIO, RUIZ PEREZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARÍA AMPARO, QUINTANILLA TELLO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ISIDRO, FERREIRA REBELO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALEJANDRO, PEÑA PLANELLES | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CAROLINA, MENA DÍAZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JAVIER, ARCONES TOLEDANO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JULIE, FAURE | FEMENINO | FUTEVOLEI ALICANTE SJ |
| 10KM | NINI, GARCIA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JESUS, MEDINA VELA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | AGUSTIN, ARLOTTA JURI | MASCULINO | ARENA RUNNING TEAM |
| 10KM | LETICIA, MEDINA CASES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RUBÉN, GARCÍA PEÑARRUBIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO JAVIER, MARTÍNEZ GUIRAO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ESTER, FERNÁNDEZ FORTUNA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DANIEL, NAVARRO ORTEGA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALBERTO, BARREJÓN RAMOS | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MARÍA DEL CARMEN, GUMIEL DEL VADO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANGELICA, VILLAMAR CAICE | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VICENTE M., LLORET PENALVA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MIGUEL, RUIZ MARÍN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO, CARRATALA FERRANDEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JESUS, CHICLANA ARRANZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FERNANDO, SANTOS MARTINEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CARLOS, FERREIRO ROMÁN | MASCULINO | A.D. PIMPAM RUNNERS |
| 10KM | JESUS, HERNADEZ RUIZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PAULA, ASENSI GÓMEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | INÉS, OLIVARES PEDROS | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALBA, DE MAYA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PAULA, SERRA GÓMEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO, ROMERO MANCHÓN | MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 10KM | JAVIER, GARCÍA BERENGER | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO, HURTADO NAVARRO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DAVID, OÑATE ORTEGA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PABLO, SABATER RANEA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ESTEFANIA, DE FELIPE VALDES | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSE MIGUEL, QUESADA RICHART | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | GEMA, TOLEDO | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VALERICA, NEICU | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CONSUELO, MORENO LOPEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUAN RAMÓN, GARCIA CERDAN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FERNANDO, RAMOS ARQUES | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ABDE, ES SADKI ABDI | MASCULINO | |
| 10KM | CONCEPCIÓN, GALÁN SEMPERE | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DAVID, LENCINA GAMBIN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSÉ MANUEL, ANDRÉS MALLOR | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ALVARO, CARRATALA GARCIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ADRIÁN, GARCÍA SALA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | IRENE, IRENE BERENGUER | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VALENTIN, OLAYA CASTAÑO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | VICTOR, ABAD HEREDIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PABLO, MIRO TORNAL | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | CAYETANO, NAVARRO CARRILLO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JUAN, VIDAL ÁNGEL | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PABLO, VERDÚ ARRÁEZ | MASCULINO | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE |
| 10KM | JOS, ARTHURSEN | MASCULINO | |
| 10KM | ERIK, MULDER | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JULIO ENRIQUE, CARBONELL MORA | MASCULINO | |
| 10KM | JUAN ANTONIO, CÓRCOLES MARTÍNEZ | MASCULINO | |
| 10KM | MARCOS, PEREZ REVERT | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSÉ LUIS, MECA LLOBREGAT | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RENATO, MINA | MASCULINO | ALFA RENA'S CLUB |
| 10KM | SALVADOR, IVORRA CHORRO | MASCULINO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
| 10KM | AMADEO, GUILLÉN MARTÍNEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ROBERTO, CUENCA HONRUBIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSE JOAQUIN, RODRIGUEZ GARCIA | MASCULINO | LA TRIBU ALICANTINA |
| 10KM | JOSE ANTONIO, BAHON TORRES | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSE ANTONIO, GRAU ALBORS | MASCULINO | CORTIMAN BALEAMAR TRIALACANT |
| 10KM | ELÍAS MARIO, CAMPOS SOLERA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ, MARTÍNEZ PÉREZ | MASCULINO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
| 10KM | LAURA, PALOMAR SANTANA | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | DAVID, MARTINEZ ENJUTO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | RICARDO DANIEL, ELIZALDE CORDERO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO, LAHOSA MONTEVERDE | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | PABLO, REPISO SASIAIN | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ANTONIO JOSÉ, TOMÁS GÓMEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JAVIER, TOMÁS DE LA GUÍA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | BRUNO, DAVID MARTÍNEZ ROS | MASCULINO | INDEPENDIENTE |
| 10KM | ANDREA, GÓMEZ ALBAMONTE | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | ASIER, CASTILLO LÓPEZ | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MIGUEL A, SÁNCHEZ GALLEGO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | LUIS, ROCAMORA BEVIA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MASSIMILIANO, PEREYRA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOAQUÍN, BLÁZQUEZ ALFARO | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOSÉ JAVIER, OLCINA ORIOLA | MASCULINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | MªJOSÉ, MARTÍNEZ JIMÉNEZ | FEMENINO | NO TENGO CLUB |
| 10KM | JOAQUIN, JOAQUÍN | MASCULINO | C.A. ELCHE RUNNERS |
| 10KM | RAMÓN, MARTÍNEZ PUCHE | MASCULINO | RUNNER MONTEMAR |
