| No | Participante: | Género | Modalidad: | Club: | ¿Estarás Federado por la Real Federación Española de Ciclismo el 2025? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS, HENKE | MASCULINO | INDIVIDUAL | MUSSOLS XABIA BIKERS | SI |
| 2 | SALVADOR, FERNANDEZ PRIETO | MASCULINO | PAREJAS | NO | |
| 3 | JAVIER, MONRABAL ORTS | MASCULINO | PAREJAS | NO | |
| 4 | JOSE, FELIPE VELASCO | MASCULINO | INDIVIDUAL | JC BIKE TEAM | NO |
| 5 | AUGUSTO, TOMAS | MASCULINO | INDIVIDUAL | MUWOM MTB RACING TEAM | NO |
| 6 | TONI, VICENTE VICENTE | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICILAB | SI |
| 7 | CARLOS, MURO PÉREZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICILAB | NO |
| 8 | FRANCISCO JAVIER, GARCIA DE LOS ANGELES | MASCULINO | INDIVIDUAL | CLUB BTT PICASENT | NO |
| 9 | SERGIO, EXPÓSITO VAÑÓ | MASCULINO | INDIVIDUAL | GREZZYPLUS FACTORY TEAM | SI |
| 10 | ALVARO, BUIGUES CHOLBI | MASCULINO | INDIVIDUAL | BERNIA-XALO,CC | SI |
| 11 | ISMAEL, GARCÍA RAGA | MASCULINO | SELECCIONA UNA OPCIÓN | THE BIKE RUN | SI |
| 12 | DAVID, IVARS | MASCULINO | INDIVIDUAL | OSCENSE, C.C. | SI |
| 13 | CARLOS, MURO PÉREZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICILAB | NO |
| 14 | CARLOS, GUZMAN OPORTO | MASCULINO | INDIVIDUAL | SI | |
| 15 | MIGUEL ÁNGEL, RICO BORRELL | MASCULINO | INDIVIDUAL | CC AITANA | SI |
| 16 | JOSÉ MANUEL, GONZÁLEZ CASTRO | MASCULINO | INDIVIDUAL | KAMIKAZES GANG | SI |
| 17 | JOSE MANUEL, CELDA CHECA | MASCULINO | PAREJAS | NO | |
| 18 | JON, LARUMBE | MASCULINO | PAREJAS | NO | |
| 19 | VICENTE, GINER VILLEGART | MASCULINO | EBIKE | LOS PISTONES | NO |
| 20 | SATURIO, VELASCO GARCÍA | MASCULINO | EBIKE | LOS PISTONES | NO |
| 21 | MASSIMO, MARABESE | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 22 | HERMENEGILDO, ANDREU GORRIZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA DE TORRENT | NO |
| 23 | VICENTE, RAMÓN ROS | MASCULINO | INDIVIDUAL | PEÑA CICLISTA ALBORAYA | NO |
| 24 | IKER, GOMEZ ARRANZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | SI | |
| 25 | DIEGO, COSTA DA SILVA | MASCULINO | INDIVIDUAL | CALDERONA BIKE | SI |
| 26 | FANNY, PEYROU | FEMENINO | INDIVIDUAL | LES SANGLIERS DU VEXIN | NO |
| 27 | WALTER MIGUEL, MARQUEZ | MASCULINO | PAREJAS MIXTAS | NO | |
| 28 | VALERIA YANINA, AYALA | FEMENINO | PAREJAS MIXTAS | NO | |
| 29 | JULIO, PELLICER VERDUCH | MASCULINO | INDIVIDUAL | OK MOVILITY BIKESPORT CHIVA | SI |
| 30 | MICHAŁ, ŻUREK | MASCULINO | INDIVIDUAL | SI | |
| 31 | DANIEL, SAFONT VILAR | MASCULINO | PAREJAS | MONTBIKES ASADOR LA NEGRA | SI |
| 32 | JOSE, BELEN ESPASA | MASCULINO | INDIVIDUAL | BTT.BEACH BIKERS LA VILA | NO |
| 33 | KEVIN, DE WOLF | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 34 | DANIEL, SEGURA TARIN | MASCULINO | INDIVIDUAL | BIKESPORT CHIVA OK MOBILITY | SI |
| 35 | RAFAEL, NOGUERA FERNANDEZ | MASCULINO | PAREJAS | MONBIKE-LA NEGRA-UCAP | SI |
| 36 | VICTOR, ADELANTADO SOLER | MASCULINO | PAREJAS MIXTAS | MONBIKES ASADOR LA NEGRA UCAP | SI |
| 37 | EVA, SERRANO SANCHEZ | FEMENINO | PAREJAS MIXTAS | MONBIKES ASADOR LA NEGRA UCAP | SI |
| 38 | DOMINGO, PÉREZ HERRERA | MASCULINO | INDIVIDUAL | GREZZYPLUS FACTORY TEAM | SI |
| 39 | JUAN PABLO, MARZAL ESCALERA | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 40 | JOSÉ MANUEL, CHINCHILLA NEBOT | MASCULINO | INDIVIDUAL | PC MISLATA | SI |
| 41 | JOSE VICENTE, BALLESTER ANTON | MASCULINO | INDIVIDUAL | CC HEGOPLAC G4 | SI |
| 42 | XIMO, CASAL COLL | MASCULINO | INDIVIDUAL | LLOBELL-TOLMO TEAM | SI |
| 43 | MARCO, LAMAS PERELLO | MASCULINO | INDIVIDUAL | C.C. BUÑOL | SI |
| 44 | LUKA, PÉREZ WOOD | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 45 | SANDRA, SAEZ VIUDEZ | FEMENINO | EBIKE | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 46 | RAQUEL, MONZÓ MOSCARDÓ | FEMENINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 47 | ADRIAN, ALBIACH MELADO | MASCULINO | INDIVIDUAL | RICARDITO TEAM | SI |
| 48 | MANUEL, NARVAEZ SALVADOR | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 49 | XAVIER, CALAF GARCIA | MASCULINO | INDIVIDUAL | ULEVEL TEAM | SI |
| 50 | JOSÉ, MARQUES LOSA | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN CC | SI |
| 51 | JULIO, GARCÍA CARRIÓN | MASCULINO | INDIVIDUAL | ULEVEL TEAM | SI |
| 52 | AGUSTÍN, SÁNCHEZ SOTO | MASCULINO | INDIVIDUAL | CALDERONA BIKE | SI |
| 53 | PABLO, PEIRÓ LLUECA | MASCULINO | INDIVIDUAL | PAVIMBE HEMON TEAM | SI |
| 54 | JOSÉ MANUEL, BATALLA | MASCULINO | EBIKE | BICICLUB PICASSENT | SI |
| 55 | VICENTE, JOVER SANTOS-JUANES | MASCULINO | INDIVIDUAL | CCC.G4 HEGOLAC | SI |
| 56 | MANUEL, PARDAL TIRADO | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 57 | JUAN MIGUEL, VIDAL CANET | MASCULINO | INDIVIDUAL | PCQ | SI |
| 58 | VICENTE, FOMBUENA GALLACH | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 59 | HECTOR, VILLAPLANA SAN LORENZO | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | FUGITIVE MTB CYCLING | NO |
| 60 | JOSÉ, VALDIVIA MIÑARRO | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | FUGITIVE MTB CYCLING | NO |
| 61 | DAVID, INSA CALATAYUD | MASCULINO | INDIVIDUAL | RADICAL BIKE ONTINYENT CC | SI |
| 62 | RAFAEL, JORDAN GADEA | MASCULINO | INDIVIDUAL | CC BICISTORE | SI |
| 63 | MICHIEL, VAN AELBROECK | MASCULINO | INDIVIDUAL | HOOT VZW - KU EUROPE | SI |
| 64 | ANTONIO, OJEDA ESCRIBANO | MASCULINO | EBIKE | BICICLUB PICASENT | NO |
| 65 | MARIA, SANCHEZ VELIZ | FEMENINO | PAREJAS HÍBRIDAS | COMEME EL DONUT | NO |
| 66 | ALBERTO, VERDÚ PÉREZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | TRIBIKE | SI |
| 67 | JULIÁN ANTONIO MARTINEZ CANDEL, MARTÍNEZ CANDEL | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | NO | |
| 68 | JOSÉ PEDRO, OLIVEIRA PIRES | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 69 | RUBEN, BARONA OSTA | MASCULINO | EBIKE | HUMMI BIKES | NO |
| 70 | ROBERTO, FIERRO JUAN | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | COMEME EL DONUT | NO |
| 71 | JUAN, FENOLLAR IVARS | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 72 | RUBEN, ORENGA CEBRIAN | MASCULINO | INDIVIDUAL | PAVIMBE-HEMON TEAM | SI |
| 73 | RAÚL, BERNAT LLORENS | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 74 | JOEL, ANDRÉS LOPEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 75 | MARIO, MOLINS ALMENARA | MASCULINO | EBIKE | LOS PISTONES | NO |
| 76 | DAVID, ROYO FUSTER | MASCULINO | EBIKE | AIXÒ ES PRECÌS? | NO |
| 77 | ADRIAN, MORALES CHAPI | MASCULINO | INDIVIDUAL | BLAIBIKES | SI |
| 78 | HERMINIO, GONZALEZ MOLINA | MASCULINO | INDIVIDUAL | PAVIMBE HEMON- TEAM | SI |
| 79 | MIGUEL ÁNGEL, RODRÍGUEZ MUÑOZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 80 | SERGIO, VALCARCEL LOPEZ | MASCULINO | EBIKE | NO | |
| 81 | JUAN ANTONIO, GUIRADO SANCHEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA | SI |
| 82 | AMADO, LOPEZ VILLAR | MASCULINO | INDIVIDUAL | PAVIMBE-HEMON TEAM | SI |
| 83 | RAFA, MARCO YUSA | MASCULINO | INDIVIDUAL | MESSESPORT | NO |
| 84 | RAFAEL, CORT VERDÚ | MASCULINO | PAREJAS | BICICLUB PICASSENT MTB | NO |
| 85 | ANDRES, LOPEZ IÑIGUEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 86 | IVAN, JIMENEZ MORCILLO | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 87 | FRANCISCO JOSÉ, FIGUEROLA GUILLEM | MASCULINO | PAREJAS | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 88 | ENRIQUE, TARRASÓ BENAVENT | MASCULINO | INDIVIDUAL | SUELTA FRENO C.D. | NO |
| 89 | JULIO ENRIQUE, RAMÓN GARCÍA | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 90 | KELIAM, MARAVILLA CARBONELL | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 91 | JOSEP, PIQUERES PEREZ | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | NO | |
| 92 | CRISTIAN, BALAGUER FERRANDIS | MASCULINO | PAREJAS | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 93 | JOSE FCO., MARTI JIMENEZ | MASCULINO | PAREJAS | RIBERA TEAM XC | NO |
| 94 | PAU, SANCHO | FEMENINO | EBIKE | SI | |
| 95 | SERGIO, VILLANUEVA MONTOLIO | MASCULINO | PAREJAS | BTT MONCADA | SI |
| 96 | SERGIO, GARCÍA ANCHEL | MASCULINO | EBIKE | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 97 | PEDRO, VIDAL SÁNCHEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 98 | GUILLERMO, TORMO ALLUEVA | MASCULINO | INDIVIDUAL | TEAM MESESPORT | NO |
| 99 | MAXIMILIANO, PRIETO GARCIA | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | NO | |
| 100 | FIDEL, DEL BARRIO LOPEZ | MASCULINO | PAREJAS | BTT MONCADA | NO |
| 101 | PAU, CHUST GARRIDO | MASCULINO | PAREJAS | RIBERA TEAM XC | NO |
| 102 | EDU, SALES GETINO | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 103 | JOSE, CATALÁ CRISOSTOMO | MASCULINO | INDIVIDUAL | MUSSOLS XABIA BIKERS | NO |
| 104 | JOSE, GONZALEZ ROS | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 105 | VÍCTOR, ROIG REIG | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 106 | JAVIER, BRONCHU MARTI | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 107 | DIEGO, MORENO PRÓSPER | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 108 | JUAN ANTONIO, MARTÍNEZ BAU | MASCULINO | INDIVIDUAL | TBR_RACING_TEAM | SI |
| 109 | SERGIO, BELEÑA HERREROS | MASCULINO | PAREJAS | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 110 | RAFA, ROVIRA DOMINGO | MASCULINO | PAREJAS | @RBEATEAM SUPERTITE. | NO |
| 111 | DAVID, SANCHEZ SAEZ | MASCULINO | PAREJAS | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 112 | JUAN JOSÉ, TORRAT ABELLÁN | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 113 | SEBASTIÀ, PIÀ ESTELLÉS | MASCULINO | INDIVIDUAL | MESESPORT | NO |
| 114 | CHRISTIAN, SANTOS MOSCARDÓ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 115 | MANUEL, GIL FERRANDO | MASCULINO | SELECCIONA UNA OPCIÓN | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 116 | GUILLERMO, VIDAL CRESPO | MASCULINO | INDIVIDUAL | BCLB | SI |
| 117 | PEDRO, HUERTA NÚÑEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 118 | MIHAI IONUT, NICHIFOR | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 119 | ALEX, SANTAEULALIA LLORENS | MASCULINO | PAREJAS MIXTAS | SOULBIKES ALZIRA | SI |
| 120 | NOEMI, FERRER MASCARELL | FEMENINO | PAREJAS MIXTAS | SOULBIKES ALZIRA | SI |
| 121 | JUAN MIGUEL, ESTEVE IBAÑEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 122 | DAVID, HUIDOBRO VATES | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 123 | DANIEL, TORRO GARCÍA MIGUEL | MASCULINO | EBIKE | ONBIKE | NO |
| 124 | JAVIER, DE LA FUENTE RUBIO | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 125 | ROBERTO, SANJUAN MARTINEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | EUROBIKERS ONTINYENT | NO |
| 126 | JUAN DE DIOS, LL0PIS ONIEVA | MASCULINO | INDIVIDUAL | HUMMIBAIK | SI |
| 127 | MIGUEL, RUIZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 128 | MIGUEL, RUBIO BUSTOS | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 129 | JOSE ENRIQUE, AROCAS OCHANDO | MASCULINO | INDIVIDUAL | HUMMIBIKES | SI |
| 130 | TOMÁS ARTURO, MARIN MIRALLES | MASCULINO | EBIKE | SYA BIKE | SI |
| 131 | JUAN, GÓMEZ GARRIDO | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 132 | JAVIER, ARECHAGA IRIBARNEGARAY | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | NO |
| 133 | EDUARDO, SAN FRANCISCO MANZANERA | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | NO |
| 134 | ANTONIO, BLASCO BONET | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUM | NO |
| 135 | JAVIER, PARDO MUÑOZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 136 | FCO ALFONSO, SALOM BARREDA | MASCULINO | EBIKE | THE BIKE RUN | NO |
| 137 | JUAN CARLOS, MARTÍNEZ ROMERO | MASCULINO | EBIKE | THE BIKE RUN | SI |
| 138 | STANISLAV, POPERECHNYY | MASCULINO | EBIKE | ELECTRIC BOYS | NO |
| 139 | RAFA, PIMENTEL ZAMORA | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 140 | NICANOR, LIBEROS TARIN | MASCULINO | PAREJAS | THE BIKE RUN | NO |
| 141 | ANTONIO, SANCHEZ TORRIJOS | MASCULINO | PAREJAS | THE BIKE RUN | SI |
| 142 | HECTOR, SORIANO ROSELL | MASCULINO | PAREJAS | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 143 | ANGEL, MONTEJANO ALARCON | MASCULINO | PAREJAS | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 144 | JORGE, SÁNCHEZ ORTIZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 145 | ALEKSEI, LANTSOV | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 146 | DANIEL, VILATA PLA | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 147 | JAVIER, DIAZ GARCIA | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 148 | RAFAEL, GARCÍA GONZÁLEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICICLUB PICASSENT MTB | NO |
| 149 | SANTI, COSTA VILLALBA | MASCULINO | INDIVIDUAL | CC PASARELA-LUCCIOLA | SI |
| 150 | CÁNDIDO, SILLA BAIXAULI | MASCULINO | PAREJAS | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 151 | JOSE MANUEL, MIRALLES PIQUERES | MASCULINO | EBIKE | THE BIKE RUN | SI |
| 152 | ENRIC, IZQUIERDO I GARCIA | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 153 | JOSE, PERALES NAVALON | MASCULINO | EBIKE | BICICLUB PICASENT MTB | NO |
| 154 | VICENTE, BLASCO LIERN | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | NO |
| 155 | FRANCISCO JOSÉ, MINGUET TOMÁS | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 156 | ALBERTO, SÁEZ CLEMENTE | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | NO |
| 157 | ANTHONY, ALONSO | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | NO |
| 158 | AARÓN, PARDO FERNANDEZ | MASCULINO | PAREJAS | BICI CLUB PICASSENT | SI |
| 159 | DAVID, LÓPEZ ADILLO | MASCULINO | PAREJAS | BICI CLUB PICASSENT | SI |
| 160 | ARTURO, ORTIZ RUIZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 161 | JOSE, GONZÁLEZ MORENO | MASCULINO | INDIVIDUAL | PURA VIDA RC | SI |
| 162 | JOSE RAMON, PAREDES MOSSI | MASCULINO | PAREJAS | BICICLUB PICASSENT MTB | NO |
| 163 | ISRAEL, DE LA ASUNCION GOMEZ | MASCULINO | PAREJAS | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 164 | MANUEL, GARCIA SANCHO | MASCULINO | EBIKE | PANTANILLO SIETE AGUAS | NO |
| 165 | JUAN MIGUEL, MARTINEZ RIOS | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 166 | TONI, ARIETE FAULI | MASCULINO | INDIVIDUAL | BIKESPORT CHIVA OK MOBILITY | SI |
| 167 | ISAÍAS, CABEZUELO MORALES | MASCULINO | INDIVIDUAL | BTT BÉTERA | NO |
| 168 | MIGUEL ANGEL, MARTINEZ PIERA | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 169 | RUBÉN, CASTELLANO ABAD | MASCULINO | INDIVIDUAL | LOS PISTONES | NO |
| 170 | JORGE, MIRALLES GIMENEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | NO |
| 171 | ALEXANDRE, MORELL JORDÁ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 172 | PAU, BRAVO FABREGAT | MASCULINO | INDIVIDUAL | BT-RA | SI |
| 173 | DEY, SANCHEZ GARCIA | MASCULINO | INDIVIDUAL | HUMMIBIKES | SI |
| 174 | EVGENY, VERESHCHAGIN | MASCULINO | INDIVIDUAL | SI | |
| 175 | JOSE VICENTE, CUEVAS HERREROS | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 176 | ÁLVARO, AGULLO | MASCULINO | PAREJAS | CC DAVID CANO L'ENOVA | SI |
| 177 | CRISTIAN, FERRE MONTAGUD | MASCULINO | PAREJAS | CLUB CICLISTA DAVID CANO L’ÈNOVA | SI |
| 178 | JOSE MARÍA, FERNÁNDEZ DE CASTRO AYORA | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 179 | ANTONIO, CANO ATIENZA | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICICLUB PICASSENT MTB | NO |
| 180 | ANA, ALBARRAN | FEMENINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 181 | MIGUEL, TORRIJO IGUAL | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 182 | OCTAVIO, ASENJO PIQUER | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 183 | LUIS MIGUEL, BUENO PICAZO | MASCULINO | PAREJAS | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 184 | SERGIO, GUTIERREZ COTINO | MASCULINO | PAREJAS | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 185 | NELO, GIMENEZ GARCIA | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 186 | VICENTE, ARRIBAS ALEIXOS | MASCULINO | PAREJAS | IMECA CYCLING TEAM | SI |
| 187 | NICOLAS, QUERILLI | MASCULINO | INDIVIDUAL | TBR RACING TEAM | SI |
| 188 | JUANJO, LOPEZ RICO | MASCULINO | INDIVIDUAL | HUMMIBIKES | SI |
| 189 | DANIEL, CAÑAS HERRERO | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 190 | DAVID, DELGADO MACIAS | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 191 | LUIS, MAESTRE | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 192 | MIGUEL, BUENO CAMARASA | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICICLUB PICASSENT MTB | NO |
| 193 | JAVIER, MUÑOZ PÉREZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 194 | JUAN ROBERTO, GAMEZ GISBERT | MASCULINO | SELECCIONA UNA OPCIÓN | CC MAXIMA BIKES | SI |
| 195 | OSCAR, LOPEZ ELENA | MASCULINO | INDIVIDUAL | MTB MORVEDRE | NO |
| 196 | JOSE VICENTE, GARCÍA ZAPATA | MASCULINO | PAREJAS | THE BIKE RUN | SI |
| 197 | JUAN ANTONIO, CAVA PIRES | MASCULINO | PAREJAS | IMECA CYCLING TEAM | SI |
| 198 | VICTOR, HERNADEZ BAETA | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | THE BIKE RUN | SI |
| 199 | VICTOR, ZURRIAGA GIL | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | SI |
| 200 | VICTOR, PÉREZ BADAL | MASCULINO | INDIVIDUAL | CALDERONA BIKE | SI |
| 201 | JUAN ANTONIO, ÁLVAREZ CASTELLANO | MASCULINO | INDIVIDUAL | CC MÁXIMA BIKES | SI |
| 202 | EDUARDO, IBÁÑEZ HERGUETA | MASCULINO | INDIVIDUAL | CC SINARCAS | NO |
| 203 | CARLOS, MARTÍNEZ GODOY | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | DM CYCLING | SI |
| 204 | ARANTXA, MONCHO LLEONART | FEMENINO | PAREJAS HÍBRIDAS | DM CYCLING | SI |
| 205 | SERGIO, SAHUQUILLO MARTINEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 206 | JUAN MANUEL, GALLEL ROMERO | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 207 | ROBERT, ESCUDERO | MASCULINO | INDIVIDUAL | BICICLUB PICASSENT MTB | SI |
| 208 | ANDRES, PASTOR MARTINEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | PENYA ESMORÇAR | NO |
| 209 | ADRIAN, FERNANDEZ VACA | MASCULINO | PAREJAS | TEAM MANRUBIA LUNA ABRASIV | SI |
| 210 | PEDRO, MORENO FERNANDEZ | MASCULINO | PAREJAS | TEAM MANRUBIA LUNA ABRASIV | SI |
| 211 | JOAN, GENOVÉS | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 212 | LUIS ALBERTO, RUBIO MARTÍNEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 213 | DIEGO, ALCAÑIZ RIERA | MASCULINO | INDIVIDUAL | RUNNING & MAS | NO |
| 214 | JOSÉ MANUEL, RAMÓN HERNÁNDEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 215 | JOSÉ MANUEL, REYES MUÑOZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN 🤘 | SI |
| 216 | JOSÉ FÉLIX, VISIER MORENO | MASCULINO | INDIVIDUAL | ASBIKE.ES | SI |
| 217 | MIGUEL, GARRIDO TOMÁS | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 218 | VICENTE, MARTINEZ BENLLOCH | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 219 | JESUS, GARCÍA SELFA | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | TEAM CALDERONABIKE | NO |
| 220 | CARLOS, MARTÍ ARBONA | MASCULINO | EBIKE | NO | |
| 221 | DIEGO, BELMONTE BAENA | MASCULINO | PAREJAS HÍBRIDAS | CLUB CICLISTA PUÇOL | NO |
| 222 | JUAN ANTONIO, CASTELLO MONTESINOS | MASCULINO | INDIVIDUAL | JCBIKE TEAM | SI |
| 223 | JOSE LUIS, ROMERO GARRIGA | MASCULINO | INDIVIDUAL | VENOM BIKE SHOP | SI |
| 224 | FRANCISCO, COSTA FERRER | MASCULINO | INDIVIDUAL | VENOM BIKE SHOP | NO |
| 225 | VICENTE, MEDINA PRADES | MASCULINO | INDIVIDUAL | VENOM BIKE SHOP | NO |
| 226 | JAVIER, CASTELLO ESTESO | MASCULINO | INDIVIDUAL | VENOM BIKE SHOP | NO |
| 227 | JOAN, MALLOL SORIANO | MASCULINO | INDIVIDUAL | C.C.GIGANTE DE PIEDRA | NO |
| 228 | FRANCISCO JAVIER, GARCÍA PÉREZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | SI | |
| 229 | PABLO, PEREYRA SORIA | MASCULINO | PAREJAS | THE BIKE RUN | SI |
| 230 | RAUL, CHILET GIMENO | MASCULINO | PAREJAS | BICICLETES ALBAL | SI |
| 231 | JABEL, BALSEIRO OTERO | MASCULINO | PAREJAS | BICICLETES ALBAL | NO |
| 232 | VICENTE, CAVERO MARTÍNEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | MESESPORT | NO |
| 233 | JAVIER, NAVARRO GANDIA | MASCULINO | EBIKE | NUTRIOBELIX | SI |
| 234 | RUBEN, GUIJARRO CAMARENA | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO PUC MES | SI |
| 235 | PRIMITIVO, MURCIA OLMOS | MASCULINO | EBIKE | BTT ALBAL | SI |
| 236 | FRANCISCO JAVIER, NAVARRO RODRIGUEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | THE BIKE RUN | NO |
| 237 | JUAN JOSE, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | NO |
| 238 | GUSTAVO, MEDINA | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 239 | DANIEL, MARIN | MASCULINO | INDIVIDUAL | DM CYCLING | SI |
| 240 | VICTOR, MARZO BLAY | MASCULINO | INDIVIDUAL | C.C PEDALADAS POR EL TOURETTE | SI |
| 241 | JUAN PABLO, LOZANO BAÑOS | MASCULINO | EBIKE | NO | |
| 242 | CARLOS, TORREGROSA MENENDEZ | MASCULINO | EBIKE | NO | |
| 243 | VICTOR, LOZANO BAÑOS | MASCULINO | EBIKE | CALABANDIDA CICLYNG | NO |
| 244 | MARCOS, QUESADA PÉREZ | MASCULINO | INDIVIDUAL | 98 PRODUCCIONES | NO |
| 245 | JUAN FRAN, PASTOR GIL | MASCULINO | EBIKE | CALABANDIDA CYCLING TEAM | NO |
| 246 | DAVID, MARES AUÑON | MASCULINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 247 | SHEILA, GOICOECHEA TARAZON | FEMENINO | INDIVIDUAL | CICLOS QUART ALCAMAR | SI |
| 248 | JUAN, MONCHO | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 249 | FERNANDO GABRIEL, GAYAN ANDRÉS | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 250 | SANTI, GARRIDO BRIONES | MASCULINO | INDIVIDUAL | NO | |
| 251 | PAOLO, FIARNI SARASQUETA | MASCULINO | INDIVIDUAL | MISTER BIKER GOBIK TEAM | SI |
