| No | Participante: | Género | Escribe tu club: | ¿Estarás Federado por la FEMECV en el 2025? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLE, KRONSBEIN | FEMENINO | ||
| 2 | SALVADOR, REIG GARCIA | MASCULINO | ||
| 3 | MARINÉS, CARREÑO DÍAZ | FEMENINO | ||
| 4 | JOSÉ ANTONIO, RAMOS DA CRUZ | MASCULINO | ||
| 5 | ANNA, FAUS ARQUES | FEMENINO | ||
| 6 | FRANCESC XAVIER, PASCUAL BONET | MASCULINO | ||
| 7 | ALBERTO, COMPAÑY COMPAÑY | MASCULINO | ||
| 8 | ANDREA, CRESPO GRAU | FEMENINO | ||
| 9 | AITANA, CUENCA ESPINÓS | FEMENINO | ||
| 10 | JORDI, BONIFACIO DOMENECH | MASCULINO | ||
| 11 | CARLOS, CUENCA ESPINÓS | MASCULINO | ||
| 12 | RUBEN, SARABIA PEREZ | MASCULINO | ||
| 13 | NOELIA, PEREZ AGULLO | FEMENINO | ||
| 14 | DIEGO, MÁRQUEZ CONEJO | MASCULINO | ||
| 15 | BLANCA, RUIZ CARBONELL | FEMENINO | ||
| 16 | JORDI, GALIANA TORTOSA | MASCULINO | ||
| 17 | DÁMARIS, MORA DOMÍNGUEZ | FEMENINO | ||
| 18 | CARLOS, GUERRERO | MASCULINO | ||
| 19 | NEUS, BARRACHINA ESPINÓS | FEMENINO | ||
| 20 | CRISTIAN, CASTILLO MARTINEZ | MASCULINO | ||
| 21 | OMAR, MONZÓ SANCHIS | MASCULINO | ||
| 22 | YAIZA, MOLINER PAYÁ | FEMENINO | ||
| 23 | GEMMA, RUBIO-QUINTANILLA LLORCA | FEMENINO | ||
| 24 | ANA, FERNÁNDEZ BLANCO | FEMENINO | ||
| 25 | MARÍA, VICEDO PEIDRO | FEMENINO | ||
| 26 | ROBERTO, REIG | MASCULINO | ||
| 27 | JOSÉ ENRIQUE, GARCÍA NADAL | MASCULINO | ||
| 28 | PAU, ANTOLI FERNANDEZ | MASCULINO | ||
| 29 | DAVID, BARRACHINA SENTIS | MASCULINO | ||
| 30 | VICENTE, VERDÚ MIRA | MASCULINO | ||
| 31 | DAVID, CABRERA DIAGO | MASCULINO | ||
| 32 | JORGE, MOLLA GARCIA | MASCULINO | ||
| 33 | JÚLIA, GARCIA I BLANES | FEMENINO | AITANA TRAIL TEAM | |
| 34 | VÍCTOR, CAÑETE MARTÍNEZ | MASCULINO | ||
| 35 | CARLOS GILABERT, MOJO JOJO | MASCULINO | ||
| 36 | OSCAR, NADAL CAMPANO | MASCULINO | ||
| 37 | NOEL, OLTRA MORENO | MASCULINO | ||
| 38 | JOSE, JULIA RIPOLL | MASCULINO | ||
| 39 | JESUS, CAMPOS ARENAS | MASCULINO | ||
| 40 | MA JESÚS, FRANCÉS GARZÓN | FEMENINO | ||
| 41 | M.CARMEN, REIG CASANOVA | FEMENINO | ||
| 42 | SANCHIS, SANCHIS MONERRIS | MASCULINO | ||
| 43 | SARI, COMPANY GARCÍA | FEMENINO | ||
| 44 | JOSE, PONS PASCUAL | MASCULINO | ||
| 45 | JOAN, SOLBES HERNÁNDEZ | MASCULINO | ||
| 46 | VÍCTOR, SOLBES HERNÁNDEZ | MASCULINO | ||
| 47 | NANI, BÁEZ HERNÁNDE | FEMENINO | ||
| 48 | RAFA, ALEMANY HERRERO | MASCULINO | ||
| 49 | M ANGELES, VICENS PAYA | FEMENINO | ||
| 50 | MERCE, HERNANDIS ÉPILA | FEMENINO | ||
| 51 | ALBERT, GUIJARRO NAVARRO | MASCULINO | ||
| 52 | JAVIER, GUIJARRO VERDÚ | MASCULINO | ||
| 53 | BEATRIZ, GINER CARDONA | FEMENINO | ||
| 54 | CARMEN, COLOMA PAPI | FEMENINO | ||
| 55 | BLANES REIG, ALBA | FEMENINO | ||
| 56 | MYRIAM, FAUS ARQUES | FEMENINO | ||
| 57 | JOAN, REIG DOMENECH | MASCULINO | ||
| 58 | NEUS, FRANCÉS OLTRA | FEMENINO | ||
| 59 | PABLO, VALOR JULIÁN | MASCULINO | ||
| 60 | ANDY, LÓPEZ FLOR | MASCULINO | ||
| 61 | PAU, GOMEZ ESPÍ | MASCULINO | ||
| 62 | JUANVI, SERRA PALACI | MASCULINO | ||
| 63 | OLGA, LINARES MAURI | FEMENINO | ||
| 64 | BELÉN, RUIZ GARCÍA | FEMENINO | ||
| 65 | MARÍA DOLORES, MILLÁN GUERRERO | FEMENINO | ||
| 66 | DAVID, JERÓNIMO MATEOS | MASCULINO | ||
| 67 | MIRIAM, HERRERO FERNANDEZ | FEMENINO | ||
| 68 | JOAN, SALVADOR ARACIL | MASCULINO | ||
| 69 | PASCUAL, LASHERAS NAHARRO | MASCULINO | ||
| 70 | TERESA, MANCEBO PIQUERAS | FEMENINO | ||
| 71 | EDUARDO, BONILLA JIMÉNEZ | MASCULINO | ||
| 72 | ALEJANDRO, BARCELÓ PONSODA | MASCULINO | ||
| 73 | DIEGO, BOLAÑOS MARTÍNEZ | MASCULINO | ||
| 74 | JOAN, FERRANDO | MASCULINO | ||
| 75 | DANIEL, MONLLOR | MASCULINO | ||
| 76 | ANDRÉS FRANCISCO, LÓPEZ LUCAS | MASCULINO | ||
| 77 | XUMARI, RIBES | MASCULINO | ||
| 78 | VICTOR, GOZALBEZ COLOMA | MASCULINO | ||
| 79 | SANTIAGO, VÍLLORA MORENO | MASCULINO | ||
| 80 | MATEO, PÉREZ FERRI | MASCULINO | ||
| 81 | LUC, CIPERD | MASCULINO | ||
| 82 | SITO, RIBERA ROMEU | MASCULINO | ||
| 83 | JONQUILLE, ESPÍ HERNANDEZ | FEMENINO | ||
| 84 | DORI, JULIÁ COLOMINA | FEMENINO | ||
| 85 | ALTHEA, GÓMEZ ESPÍ | FEMENINO | ||
| 86 | VIOLETA, GÓMEZ JULIÀ | FEMENINO | ||
| 87 | AITANA, LOPEZ FLOR | FEMENINO | ||
| 88 | CRISTINA, GONZÁLEZ HURTADO | FEMENINO | ||
| 89 | GLORIA, COMPANY TOMAS | FEMENINO | ||
| 90 | ERNESTO, MOLINES LLOPIS | MASCULINO | ||
| 91 | ESTEFANIA, MONLLOR VILANOVA | FEMENINO | ||
| 92 | MARIA JOSE, MONLLOR VILANOVA | FEMENINO | ||
| 93 | PAICO, LLOPIS | MASCULINO | ||
| 94 | TITA, CARMEN | FEMENINO | ||
| 95 | RAFI, RAFI | FEMENINO | ||
| 96 | JOSE, ANTONIO | MASCULINO | ||
| 97 | LUIS, GOMEZ JULIA | MASCULINO | ||
| 98 | MIQUEL, PICÓ GISBERT | MASCULINO | ||
| 99 | ABRAHAM, PÉREZ SERRANO | MASCULINO | ||
| 100 | MARCOS, ALCAIDE MURIEL | MASCULINO | ||
| 101 | RAUL, TOLOSA SOLBES | MASCULINO | ||
| 102 | REBECA, SORIANO DÍAZ | FEMENINO | ||
| 103 | AURORA, IVORRA INSA | FEMENINO | ||
| 104 | MIRIAM, SOLER GONZALBES | FEMENINO | ||
| 105 | MARIA, JUAN LLOPIS | FEMENINO | ||
| 106 | JUAN MANUEL, TALENS SAURA | MASCULINO | ||
| 107 | GEMMA, MOLINÉS MOLINA | FEMENINO | ||
| 108 | RUBEN DARIO, SEMPERE MIRALLES | MASCULINO | ||
| 109 | MAITE, CARBONELL ALEMANY | FEMENINO | ||
| 110 | NEREA, RAMIREZ SOLER | FEMENINO | ||
| 111 | DANIEL, OLIVARES NOGUERO | MASCULINO | ||
| 112 | KEVIN, MOLINER PAYÁ | MASCULINO | ||
| 113 | DAVID, RUIZ GONZALEZ | MASCULINO | ||
| 114 | RAMIRO RAUL, LOPEZ | MASCULINO | ||
| 115 | JUAN CARLOS, SERRANO VERDU | MASCULINO | ||
| 116 | RAFAEL, GILABERT CAMILLERI | MASCULINO | ||
| 117 | MARIA, PASCUAL JUSTICIA | FEMENINO | ||
| 118 | ALMUDENA, BARRACHÍNA ESPINOS | FEMENINO | ||
| 119 | SANDRA, PICÓ CASADO | FEMENINO | ||
| 120 | MIGUEL, HURTADO DIEZ | MASCULINO | ||
| 121 | ALFONSO, DE LUCAS | MASCULINO | ||
| 122 | JORGE, JUAN MORENO | MASCULINO | ||
| 123 | AITANA, OLTRA MORENO | FEMENINO | ||
| 124 | SANDRA, VICENTE BACA | FEMENINO | ||
| 125 | VIKTOR Y LUKA, MESAS QUEVEDO | MASCULINO | ||
| 126 | RUBEN, RICHARTE APARICIO | MASCULINO | ||
| 127 | ALEJANDRA, PAYÁ DOMENECH | FEMENINO | ||
| 128 | FRAN, SIMARRO | MASCULINO | ||
| 129 | REBECA, BAUTISTA SÁNCHEZ | FEMENINO | ||
| 130 | RAFAEL, JOVER IVORRA | MASCULINO | ||
| 131 | GADEA, REIG LLINARES | FEMENINO | ||
| 132 | BELÉN, DOMÉNECH ESTEVE | FEMENINO | ||
| 133 | IGNACIO, ESPINÓS CONEJO | MASCULINO | ||
| 134 | DAVID, SARMIENTO VICEDO | MASCULINO | ||
| 135 | JOSE MANUEL, DAVÓ CAYUELA | MASCULINO | ||
| 136 | MARIA REDENCIÓN, ROMÁN SEGURA | FEMENINO | ||
| 137 | WILMA, MARTÍNEZ AGUIRRE | FEMENINO | ||
| 138 | DIEGO, CANTÓ | MASCULINO | ||
| 139 | JOAQUIN, OLTRA CRESPO | MASCULINO | ||
| 140 | ADRIÁN, PICÓ | MASCULINO | AITANA TRAIL | |
| 141 | MARIA VICTORIA, MORENO | FEMENINO | ||
| 142 | M. ANGELES, DOMÈNECH RIPOLL | FEMENINO | ||
| 143 | NIEVES, SARMIENTO VICEDO | FEMENINO | ||
| 144 | CAROLINA, GALLARDO MARTÍNEZ | FEMENINO | ||
| 145 | XAVI, PASCUAL CANTÓ | MASCULINO | ||
| 146 | JOAN, PUIGCERVER NAVASCUEZ | MASCULINO | ||
| 147 | ADRIAN, HERRERIAS BLANES | MASCULINO | ||
| 148 | JORDI, TOMÀS I CABALLERO | MASCULINO | EL REGALL - BENIARRÉS | |
| 149 | LUCRETIA, POPA | FEMENINO | ||
| 150 | MOISÉS, CRESPO GRAU | MASCULINO | ||
| 151 | CONDE, JOSE PASCUAL JIMENEZ | MASCULINO | ||
| 152 | CARMINA, DOMENECH MONLLOR | FEMENINO | ||
| 153 | JORGE MIGUEL, SANTONJA SOLBES | MASCULINO | ||
| 154 | ESTHER, MARTINEZ COLOMA | FEMENINO | ||
| 155 | JORGE, BRAVO ESTRUCH | MASCULINO | ||
| 156 | JAIME, ARACIL CABRERA | MASCULINO | ||
| 157 | MARIA, GARCÍA SOLER | FEMENINO | ||
| 158 | GLENDA, CRESPO SANCHIS | FEMENINO | EL REGALL | |
| 159 | JORDI, MALLACH PÉREZ | MASCULINO | DALT DE L'ALT | |
| 160 | NÉSTOR, PEINADO SANCHIS | MASCULINO | ||
| 161 | IMMA, TOMÀS CABALLERO | FEMENINO | EL REGALL | |
| 162 | ANTONIO, CUESTA MORENO | MASCULINO | ||
| 163 | ANDRÉS, GONZÁLEZ | MASCULINO | ||
| 164 | LORENZO, GIL GALIANO | MASCULINO | ||
| 165 | ALEJANDRO, DOMÍNGUEZ MUÑOZ | MASCULINO | ||
| 166 | NEREA, MONCHO YESTE | FEMENINO | ||
| 167 | SOFIA, VILLARROEL | FEMENINO | ||
| 168 | SERGIO, FAUS GREGORI | MASCULINO | ||
| 169 | ANTONIO, VILAPLANA VAQUER | MASCULINO | ||
| 170 | CARLA, TORREGROSA JORDA | FEMENINO | ||
| 171 | LUCAS, PALACI MONCUNILL | MASCULINO | TOCARERAS RUN | |
| 172 | AMANDO, MONLLOR GALÁN | MASCULINO | ||
| 173 | JESÚS, FRANCÉS MONLLOR | MASCULINO | ||
| 174 | MARIA ASUNCION, NAVARRO CALATAYUD | FEMENINO | ||
| 175 | DAVID, PIQUER MARTINEZ | MASCULINO | ||
| 176 | SOLE, CALATAYUD HUERTAS | FEMENINO | ||
| 177 | PAQUI, MONLLOR BONET | FEMENINO | ||
| 178 | AMPARO, BONET BERNABEU | FEMENINO | ||
| 179 | ANTONIO, MIGUEZ RICART | MASCULINO | ||
| 180 | MARI NIEVES, MONLLOR BONET | FEMENINO | ||
| 181 | SERGIO, ROCA PEREA | MASCULINO | ||
| 182 | RAIMUNDO, MOLLA GARCIA | MASCULINO | ||
| 183 | VANESA, LLACER COLOMINA | FEMENINO | EL REGALL | |
| 184 | ENRIQUE, VALLS NADAL | MASCULINO | ||
| 185 | JOSE SALVADOR, ALBORS GRAS | MASCULINO | ||
| 186 | CLARA, DOMÉNECH GISBERT | FEMENINO | ||
| 187 | NIEVES, PAYÁ CONEJO | FEMENINO | ||
| 188 | JOSÉ LUIS, SILVESTRE CARBONELL | MASCULINO | ||
| 189 | IVAN, SOLAR BENETIO | MASCULINO | ||
| 190 | JUAN RAMÓN, VIDAL PALOMARES | MASCULINO | ||
| 191 | JOSÉ LUIS, DONCEL | MASCULINO | ||
| 192 | MARIA TERESA, SARRION FERRE | FEMENINO | ||
| 193 | RICARDO, MOLINA GASSET | MASCULINO | ||
| 194 | RAMÓN, HURTADO PEREZ | MASCULINO | ||
| 195 | MAILA, SEPRI | FEMENINO | ||
| 196 | JÚLIA, ESPÍ CASTELLÓ | FEMENINO | ||
| 197 | CHUS, MORENO LEÓN | MASCULINO | ||
| 198 | GUILLEM, NADAL VILAPLANA | MASCULINO | ||
| 199 | AMPARO, CANDELA PERIS | FEMENINO | CABRAS LOCAS ALCOI | |
| 200 | JORGE MAURO, AURA GARCÍA | MASCULINO | ||
| 201 | EDUARD, CALABUIG MUÑOZ | MASCULINO | ||
| 202 | ERIK, DONCEL GARCÍA | MASCULINO | ||
| 203 | RAFA, RUIZ CERA | MASCULINO | ||
| 204 | MARTINA, RUIZ JORDA | FEMENINO | ||
| 205 | JORGE, CORTÉS SERRANO | MASCULINO | ||
| 206 | CARMEN, DOMÉNECH PICHER | FEMENINO | ||
| 207 | DANIEL, MARTINEZ COLOMA | MASCULINO | ||
| 208 | IGANCIO, TALENS | MASCULINO | ||
| 209 | REMI, SEMPERE PASCUAL | MASCULINO | ||
| 210 | IRENE, VELÁZQUEZ TOMÁS | FEMENINO | EL REGALL BENIARRÉS | |
| 211 | NÉSTOR, SANCHIS MONCHO | MASCULINO | EL REGALL TEAM | |
| 212 | JHONY, LAZARTE MOYA | MASCULINO | ||
| 213 | JUANMA, JORDA DURA | MASCULINO | TRIVICI TEAM | |
| 214 | JORGE, LLOPIS HIDALGO | MASCULINO | ||
| 215 | RICHARD FLAVIO, HURTADO CENTENO | MASCULINO | ||
| 216 | RAQUEL, SEMPERE SAMPER | FEMENINO | ||
| 217 | ELENA, ALMERÍA RICHART | FEMENINO | ||
| 218 | ROBERTO, BRAVO ESTRUCH | MASCULINO | ||
| 219 | ESTER, CASTELLÓ | FEMENINO | ||
| 220 | JAUME, DOMENECH PEREZ | MASCULINO | ||
| 221 | ANNA, TORRÓ GÓMEZ | FEMENINO | ||
| 222 | ELIA, MOLTÓ | FEMENINO | ||
| 223 | NIEVES, FERRERO LÓPEZ | FEMENINO | ||
| 224 | PAULA, DOMÍNGUEZ ROMERO | FEMENINO | ||
| 225 | TESS, CLARK | MASCULINO | ||
| 226 | JOAN, AGULLÓ NACHER | MASCULINO | ||
| 227 | LUPO, SANTAMARIA MARTINEZ | MASCULINO | ||
| 228 | CARLA, PALACÍ JOVER | FEMENINO | ||
| 229 | CARLES, LLOPIS PASCUAL | MASCULINO | ||
| 230 | CLARA, FERRÁNDIZ VICENS | FEMENINO | ||
| 231 | MARIO GINER CABALLERO, GINER CABALLERO | MASCULINO | ||
| 232 | MATEO, IBÁÑEZ PASCUAL | MASCULINO | ||
| 233 | LUIS, MAESTRE REIG | MASCULINO | ||
| 234 | MARÍA, PASCUAL FRANCO | FEMENINO | ||
| 235 | GORKA, LLOPIS LÓPEZ | MASCULINO | ||
| 236 | JOSE RAMON, MARTI DOMENECH | MASCULINO | ||
| 237 | ANA, VILAPLANA BROTONS | FEMENINO | ||
| 238 | ELENA, CARBONELL JORDÁ | FEMENINO | ||
| 239 | JOAQUÍN, PICÓ MIQUEL | MASCULINO | ||
| 240 | PACO, PICÓ MIQUEL | MASCULINO | ||
| 241 | DAVID, ROMÁN MOLTÓ | MASCULINO | ||
| 242 | ADEM MALIK, DRIOUECH GACEM | MASCULINO |
FALLO INSCRITOS
242