| Participante: | Género | Escribe tu club: | ¿Estarás Federado por la FEMECV en el 2025? |
|---|---|---|---|
| NICOLE, KRONSBEIN | FEMENINO | ||
| SALVADOR, REIG GARCIA | MASCULINO | ||
| MARINÉS, CARREÑO DÍAZ | FEMENINO | ||
| JOSÉ ANTONIO, RAMOS DA CRUZ | MASCULINO | ||
| ANNA, FAUS ARQUES | FEMENINO | ||
| FRANCESC XAVIER, PASCUAL BONET | MASCULINO | ||
| ALBERTO, COMPAÑY COMPAÑY | MASCULINO | ||
| ANDREA, CRESPO GRAU | FEMENINO | ||
| AITANA, CUENCA ESPINÓS | FEMENINO | ||
| JORDI, BONIFACIO DOMENECH | MASCULINO | ||
| CARLOS, CUENCA ESPINÓS | MASCULINO | ||
| RUBEN, SARABIA PEREZ | MASCULINO | ||
| NOELIA, PEREZ AGULLO | FEMENINO | ||
| DIEGO, MÁRQUEZ CONEJO | MASCULINO | ||
| BLANCA, RUIZ CARBONELL | FEMENINO | ||
| JORDI, GALIANA TORTOSA | MASCULINO | ||
| DÁMARIS, MORA DOMÍNGUEZ | FEMENINO | ||
| CARLOS, GUERRERO | MASCULINO | ||
| NEUS, BARRACHINA ESPINÓS | FEMENINO | ||
| CRISTIAN, CASTILLO MARTINEZ | MASCULINO | ||
| OMAR, MONZÓ SANCHIS | MASCULINO | ||
| YAIZA, MOLINER PAYÁ | FEMENINO | ||
| GEMMA, RUBIO-QUINTANILLA LLORCA | FEMENINO | ||
| ANA, FERNÁNDEZ BLANCO | FEMENINO | ||
| MARÍA, VICEDO PEIDRO | FEMENINO | ||
| ROBERTO, REIG | MASCULINO | ||
| JOSÉ ENRIQUE, GARCÍA NADAL | MASCULINO | ||
| PAU, ANTOLI FERNANDEZ | MASCULINO | ||
| DAVID, BARRACHINA SENTIS | MASCULINO | ||
| VICENTE, VERDÚ MIRA | MASCULINO | ||
| DAVID, CABRERA DIAGO | MASCULINO | ||
| JORGE, MOLLA GARCIA | MASCULINO | ||
| JÚLIA, GARCIA I BLANES | FEMENINO | AITANA TRAIL TEAM | |
| VÍCTOR, CAÑETE MARTÍNEZ | MASCULINO | ||
| CARLOS GILABERT, MOJO JOJO | MASCULINO | ||
| OSCAR, NADAL CAMPANO | MASCULINO | ||
| NOEL, OLTRA MORENO | MASCULINO | ||
| JOSE, JULIA RIPOLL | MASCULINO | ||
| JESUS, CAMPOS ARENAS | MASCULINO | ||
| MA JESÚS, FRANCÉS GARZÓN | FEMENINO | ||
| M.CARMEN, REIG CASANOVA | FEMENINO | ||
| SANCHIS, SANCHIS MONERRIS | MASCULINO | ||
| SARI, COMPANY GARCÍA | FEMENINO | ||
| JOSE, PONS PASCUAL | MASCULINO | ||
| JOAN, SOLBES HERNÁNDEZ | MASCULINO | ||
| VÍCTOR, SOLBES HERNÁNDEZ | MASCULINO | ||
| NANI, BÁEZ HERNÁNDE | FEMENINO | ||
| RAFA, ALEMANY HERRERO | MASCULINO | ||
| M ANGELES, VICENS PAYA | FEMENINO | ||
| MERCE, HERNANDIS ÉPILA | FEMENINO | ||
| ALBERT, GUIJARRO NAVARRO | MASCULINO | ||
| JAVIER, GUIJARRO VERDÚ | MASCULINO | ||
| BEATRIZ, GINER CARDONA | FEMENINO | ||
| CARMEN, COLOMA PAPI | FEMENINO | ||
| BLANES REIG, ALBA | FEMENINO | ||
| MYRIAM, FAUS ARQUES | FEMENINO | ||
| JOAN, REIG DOMENECH | MASCULINO | ||
| NEUS, FRANCÉS OLTRA | FEMENINO | ||
| PABLO, VALOR JULIÁN | MASCULINO | ||
| ANDY, LÓPEZ FLOR | MASCULINO | ||
| PAU, GOMEZ ESPÍ | MASCULINO | ||
| JUANVI, SERRA PALACI | MASCULINO | ||
| OLGA, LINARES MAURI | FEMENINO | ||
| BELÉN, RUIZ GARCÍA | FEMENINO | ||
| MARÍA DOLORES, MILLÁN GUERRERO | FEMENINO | ||
| DAVID, JERÓNIMO MATEOS | MASCULINO | ||
| MIRIAM, HERRERO FERNANDEZ | FEMENINO | ||
| JOAN, SALVADOR ARACIL | MASCULINO | ||
| PASCUAL, LASHERAS NAHARRO | MASCULINO | ||
| TERESA, MANCEBO PIQUERAS | FEMENINO | ||
| EDUARDO, BONILLA JIMÉNEZ | MASCULINO | ||
| ALEJANDRO, BARCELÓ PONSODA | MASCULINO | ||
| DIEGO, BOLAÑOS MARTÍNEZ | MASCULINO | ||
| JOAN, FERRANDO | MASCULINO | ||
| DANIEL, MONLLOR | MASCULINO | ||
| ANDRÉS FRANCISCO, LÓPEZ LUCAS | MASCULINO | ||
| XUMARI, RIBES | MASCULINO | ||
| VICTOR, GOZALBEZ COLOMA | MASCULINO | ||
| SANTIAGO, VÍLLORA MORENO | MASCULINO | ||
| MATEO, PÉREZ FERRI | MASCULINO | ||
| LUC, CIPERD | MASCULINO | ||
| SITO, RIBERA ROMEU | MASCULINO | ||
| JONQUILLE, ESPÍ HERNANDEZ | FEMENINO | ||
| DORI, JULIÁ COLOMINA | FEMENINO | ||
| ALTHEA, GÓMEZ ESPÍ | FEMENINO | ||
| VIOLETA, GÓMEZ JULIÀ | FEMENINO | ||
| AITANA, LOPEZ FLOR | FEMENINO | ||
| CRISTINA, GONZÁLEZ HURTADO | FEMENINO | ||
| GLORIA, COMPANY TOMAS | FEMENINO | ||
| ERNESTO, MOLINES LLOPIS | MASCULINO | ||
| ESTEFANIA, MONLLOR VILANOVA | FEMENINO | ||
| MARIA JOSE, MONLLOR VILANOVA | FEMENINO | ||
| PAICO, LLOPIS | MASCULINO | ||
| TITA, CARMEN | FEMENINO | ||
| RAFI, RAFI | FEMENINO | ||
| JOSE, ANTONIO | MASCULINO | ||
| LUIS, GOMEZ JULIA | MASCULINO | ||
| MIQUEL, PICÓ GISBERT | MASCULINO | ||
| ABRAHAM, PÉREZ SERRANO | MASCULINO | ||
| MARCOS, ALCAIDE MURIEL | MASCULINO | ||
| RAUL, TOLOSA SOLBES | MASCULINO | ||
| REBECA, SORIANO DÍAZ | FEMENINO | ||
| AURORA, IVORRA INSA | FEMENINO | ||
| MIRIAM, SOLER GONZALBES | FEMENINO | ||
| MARIA, JUAN LLOPIS | FEMENINO | ||
| JUAN MANUEL, TALENS SAURA | MASCULINO | ||
| GEMMA, MOLINÉS MOLINA | FEMENINO | ||
| RUBEN DARIO, SEMPERE MIRALLES | MASCULINO | ||
| MAITE, CARBONELL ALEMANY | FEMENINO | ||
| NEREA, RAMIREZ SOLER | FEMENINO | ||
| DANIEL, OLIVARES NOGUERO | MASCULINO | ||
| KEVIN, MOLINER PAYÁ | MASCULINO | ||
| DAVID, RUIZ GONZALEZ | MASCULINO | ||
| RAMIRO RAUL, LOPEZ | MASCULINO | ||
| JUAN CARLOS, SERRANO VERDU | MASCULINO | ||
| RAFAEL, GILABERT CAMILLERI | MASCULINO | ||
| MARIA, PASCUAL JUSTICIA | FEMENINO | ||
| ALMUDENA, BARRACHÍNA ESPINOS | FEMENINO | ||
| SANDRA, PICÓ CASADO | FEMENINO | ||
| MIGUEL, HURTADO DIEZ | MASCULINO | ||
| ALFONSO, DE LUCAS | MASCULINO | ||
| JORGE, JUAN MORENO | MASCULINO | ||
| AITANA, OLTRA MORENO | FEMENINO | ||
| SANDRA, VICENTE BACA | FEMENINO | ||
| VIKTOR Y LUKA, MESAS QUEVEDO | MASCULINO | ||
| RUBEN, RICHARTE APARICIO | MASCULINO | ||
| ALEJANDRA, PAYÁ DOMENECH | FEMENINO | ||
| FRAN, SIMARRO | MASCULINO | ||
| REBECA, BAUTISTA SÁNCHEZ | FEMENINO | ||
| RAFAEL, JOVER IVORRA | MASCULINO | ||
| GADEA, REIG LLINARES | FEMENINO | ||
| BELÉN, DOMÉNECH ESTEVE | FEMENINO | ||
| IGNACIO, ESPINÓS CONEJO | MASCULINO | ||
| DAVID, SARMIENTO VICEDO | MASCULINO | ||
| JOSE MANUEL, DAVÓ CAYUELA | MASCULINO | ||
| MARIA REDENCIÓN, ROMÁN SEGURA | FEMENINO | ||
| WILMA, MARTÍNEZ AGUIRRE | FEMENINO | ||
| DIEGO, CANTÓ | MASCULINO | ||
| JOAQUIN, OLTRA CRESPO | MASCULINO | ||
| ADRIÁN, PICÓ | MASCULINO | AITANA TRAIL | |
| MARIA VICTORIA, MORENO | FEMENINO | ||
| M. ANGELES, DOMÈNECH RIPOLL | FEMENINO | ||
| NIEVES, SARMIENTO VICEDO | FEMENINO | ||
| CAROLINA, GALLARDO MARTÍNEZ | FEMENINO | ||
| XAVI, PASCUAL CANTÓ | MASCULINO | ||
| JOAN, PUIGCERVER NAVASCUEZ | MASCULINO | ||
| ADRIAN, HERRERIAS BLANES | MASCULINO | ||
| JORDI, TOMÀS I CABALLERO | MASCULINO | EL REGALL - BENIARRÉS | |
| LUCRETIA, POPA | FEMENINO | ||
| MOISÉS, CRESPO GRAU | MASCULINO | ||
| CONDE, JOSE PASCUAL JIMENEZ | MASCULINO | ||
| CARMINA, DOMENECH MONLLOR | FEMENINO | ||
| JORGE MIGUEL, SANTONJA SOLBES | MASCULINO | ||
| ESTHER, MARTINEZ COLOMA | FEMENINO | ||
| JORGE, BRAVO ESTRUCH | MASCULINO | ||
| JAIME, ARACIL CABRERA | MASCULINO | ||
| MARIA, GARCÍA SOLER | FEMENINO | ||
| GLENDA, CRESPO SANCHIS | FEMENINO | EL REGALL | |
| JORDI, MALLACH PÉREZ | MASCULINO | DALT DE L'ALT | |
| NÉSTOR, PEINADO SANCHIS | MASCULINO | ||
| IMMA, TOMÀS CABALLERO | FEMENINO | EL REGALL | |
| ANTONIO, CUESTA MORENO | MASCULINO | ||
| ANDRÉS, GONZÁLEZ | MASCULINO | ||
| LORENZO, GIL GALIANO | MASCULINO | ||
| ALEJANDRO, DOMÍNGUEZ MUÑOZ | MASCULINO | ||
| NEREA, MONCHO YESTE | FEMENINO | ||
| SOFIA, VILLARROEL | FEMENINO | ||
| SERGIO, FAUS GREGORI | MASCULINO | ||
| ANTONIO, VILAPLANA VAQUER | MASCULINO | ||
| CARLA, TORREGROSA JORDA | FEMENINO | ||
| LUCAS, PALACI MONCUNILL | MASCULINO | TOCARERAS RUN | |
| AMANDO, MONLLOR GALÁN | MASCULINO | ||
| JESÚS, FRANCÉS MONLLOR | MASCULINO | ||
| MARIA ASUNCION, NAVARRO CALATAYUD | FEMENINO | ||
| DAVID, PIQUER MARTINEZ | MASCULINO | ||
| SOLE, CALATAYUD HUERTAS | FEMENINO | ||
| PAQUI, MONLLOR BONET | FEMENINO | ||
| AMPARO, BONET BERNABEU | FEMENINO | ||
| ANTONIO, MIGUEZ RICART | MASCULINO | ||
| MARI NIEVES, MONLLOR BONET | FEMENINO | ||
| SERGIO, ROCA PEREA | MASCULINO | ||
| RAIMUNDO, MOLLA GARCIA | MASCULINO | ||
| VANESA, LLACER COLOMINA | FEMENINO | EL REGALL | |
| ENRIQUE, VALLS NADAL | MASCULINO | ||
| JOSE SALVADOR, ALBORS GRAS | MASCULINO | ||
| CLARA, DOMÉNECH GISBERT | FEMENINO | ||
| NIEVES, PAYÁ CONEJO | FEMENINO | ||
| JOSÉ LUIS, SILVESTRE CARBONELL | MASCULINO | ||
| IVAN, SOLAR BENETIO | MASCULINO | ||
| JUAN RAMÓN, VIDAL PALOMARES | MASCULINO | ||
| JOSÉ LUIS, DONCEL | MASCULINO | ||
| MARIA TERESA, SARRION FERRE | FEMENINO | ||
| RICARDO, MOLINA GASSET | MASCULINO | ||
| RAMÓN, HURTADO PEREZ | MASCULINO | ||
| MAILA, SEPRI | FEMENINO | ||
| JÚLIA, ESPÍ CASTELLÓ | FEMENINO | ||
| CHUS, MORENO LEÓN | MASCULINO | ||
| GUILLEM, NADAL VILAPLANA | MASCULINO | ||
| AMPARO, CANDELA PERIS | FEMENINO | CABRAS LOCAS ALCOI | |
| JORGE MAURO, AURA GARCÍA | MASCULINO | ||
| EDUARD, CALABUIG MUÑOZ | MASCULINO | ||
| ERIK, DONCEL GARCÍA | MASCULINO | ||
| RAFA, RUIZ CERA | MASCULINO | ||
| MARTINA, RUIZ JORDA | FEMENINO | ||
| JORGE, CORTÉS SERRANO | MASCULINO | ||
| CARMEN, DOMÉNECH PICHER | FEMENINO | ||
| DANIEL, MARTINEZ COLOMA | MASCULINO | ||
| IGANCIO, TALENS | MASCULINO | ||
| REMI, SEMPERE PASCUAL | MASCULINO | ||
| IRENE, VELÁZQUEZ TOMÁS | FEMENINO | EL REGALL BENIARRÉS | |
| NÉSTOR, SANCHIS MONCHO | MASCULINO | EL REGALL TEAM | |
| JHONY, LAZARTE MOYA | MASCULINO | ||
| JUANMA, JORDA DURA | MASCULINO | TRIVICI TEAM | |
| JORGE, LLOPIS HIDALGO | MASCULINO | ||
| RICHARD FLAVIO, HURTADO CENTENO | MASCULINO | ||
| RAQUEL, SEMPERE SAMPER | FEMENINO | ||
| ELENA, ALMERÍA RICHART | FEMENINO | ||
| ROBERTO, BRAVO ESTRUCH | MASCULINO | ||
| ESTER, CASTELLÓ | FEMENINO | ||
| JAUME, DOMENECH PEREZ | MASCULINO | ||
| ANNA, TORRÓ GÓMEZ | FEMENINO | ||
| ELIA, MOLTÓ | FEMENINO | ||
| NIEVES, FERRERO LÓPEZ | FEMENINO | ||
| PAULA, DOMÍNGUEZ ROMERO | FEMENINO | ||
| TESS, CLARK | MASCULINO | ||
| JOAN, AGULLÓ NACHER | MASCULINO | ||
| LUPO, SANTAMARIA MARTINEZ | MASCULINO | ||
| CARLA, PALACÍ JOVER | FEMENINO | ||
| CARLES, LLOPIS PASCUAL | MASCULINO | ||
| CLARA, FERRÁNDIZ VICENS | FEMENINO | ||
| MARIO GINER CABALLERO, GINER CABALLERO | MASCULINO | ||
| MATEO, IBÁÑEZ PASCUAL | MASCULINO | ||
| LUIS, MAESTRE REIG | MASCULINO | ||
| MARÍA, PASCUAL FRANCO | FEMENINO | ||
| GORKA, LLOPIS LÓPEZ | MASCULINO | ||
| JOSE RAMON, MARTI DOMENECH | MASCULINO | ||
| ANA, VILAPLANA BROTONS | FEMENINO | ||
| ELENA, CARBONELL JORDÁ | FEMENINO | ||
| JOAQUÍN, PICÓ MIQUEL | MASCULINO | ||
| PACO, PICÓ MIQUEL | MASCULINO | ||
| DAVID, ROMÁN MOLTÓ | MASCULINO | ||
| ADEM MALIK, DRIOUECH GACEM | MASCULINO |
FALLO INSCRITOS
242