| No | Participante: | Género | Escribe tu club: |
|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR ALEJANDRO, FREIVALDS TRUJILLO | MASCULINO | CD 35660 CORRALEJO |
| 2 | ALAN, SAUCEDO | MASCULINO | CD HILERA |
| 3 | RUBÉN, RODRÍGUEZ VALDIVIA | MASCULINO | CLUB DEPORTIVO CORRALEJO 35660 |
| 4 | REME, REME GRACIÁ DIAZ | FEMENINO | |
| 5 | IVAN, URIOS CASTELLANOS | MASCULINO | |
| 6 | JUAN FERNANDO, LOZANO MARTINEZ | MASCULINO | |
| 7 | RUBEN, LOZANO MARTINEZ | MASCULINO | |
| 8 | PABLO, SANCHEZ ALBALADEJO | MASCULINO | |
| 9 | LORENA, VARGAS RAMOS | FEMENINO | |
| 10 | ALEJANDRO, FILLOL ORTEGA | MASCULINO | TATRI |
| 11 | HENRI-PIERRE, CHAVAND | MASCULINO | TATRI |
| 12 | LÁZARO, ROS VELASCO | MASCULINO | |
| 13 | NATALIA, MONTOYA MÉNDEZ | FEMENINO | |
| 14 | SILVIA, MORA RODAS | FEMENINO | |
| 15 | MARY, ESPIGARES | FEMENINO | |
| 16 | MIKAEL, ABERG | MASCULINO | |
| 17 | IRENE, MADRID LÓPEZ | FEMENINO | |
| 18 | RAFA, ANGULO TORREGROSA | MASCULINO | |
| 19 | LAURA, VERDEGUER NAVARRO | FEMENINO | TRI.NET NUNCA ES TARDE |
| 20 | JOSE MARIA, FERNÁNDEZ PASTOR | MASCULINO | |
| 21 | MANUEL JOSE, RUIZ GARCIA | MASCULINO | |
| 22 | CÉDRIC, CARASCO | MASCULINO | |
| 23 | ALBERTO, RODRÍGUEZ LAGO | MASCULINO | C.D CARTAGENA RUNNING |
| 24 | ANTONIO, LLORENS ALARCÓN | MASCULINO | TRINET |
| 25 | LUIS, FERNANDEZ RODRIGUEZ | MASCULINO | |
| 26 | CINZIA, SACCATO | FEMENINO | |
| 27 | FACUNDO, SAN BLAS ARENES | MASCULINO | |
| 28 | ALBERTO, GOMIS NARANJO | MASCULINO | |
| 29 | MARIA VICTORIA, POL VIEDMA | FEMENINO | TRI.NET NUNCA ES TARDE |
| 30 | CECILIO, BENITO ALAS | MASCULINO | |
| 31 | JUAN JOSE, MONTESINOS JUAN | MASCULINO | |
| 32 | DIEGO, CANALS QUILES | MASCULINO | |
| 33 | JOSÉ FRANCISCO, FERNÁNDEZ ROSILLO | MASCULINO | |
| 34 | FÉLIX, RAMÓN HERRERO | MASCULINO | |
| 35 | SERGIO, FERNÁNDEZ RUIZ | MASCULINO | |
| 36 | ANGELA, JIMÉNEZ BELDA | FEMENINO | |
| 37 | MCARMEN, JODAR DIAZ | FEMENINO | |
| 38 | RAFAEL, BERNABEU BAUTISTA | MASCULINO | |
| 39 | FRANCISCO, TÉBAR ESPUIG | MASCULINO | |
| 40 | DAVID, GAMEZ | MASCULINO | |
| 41 | JORGE, FRANCH SÁNCHEZ | MASCULINO | |
| 42 | DAVID, CARAVACA MUÑOZ | MASCULINO | |
| 43 | LARA, SÁNCHEZ DUARTE | FEMENINO | |
| 44 | CAROLINA, OLTRA HURTADO | FEMENINO | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA |
| 45 | JESUS, RODRÍGUEZ ARCE | MASCULINO | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA |
| 46 | TEOFILO, ALFARO GALIANA | MASCULINO | |
| 47 | SERGIO, SELLES PEREZ | MASCULINO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
| 48 | ALEJANDRO, GÓMEZ ALCARAZ | MASCULINO | |
| 49 | MIGUEL, ORTUÑO GIL | MASCULINO | |
| 50 | PAULA, DÍEZ GUILL | FEMENINO | |
| 51 | VICTOR, PAYA GUILL | MASCULINO | |
| 52 | BEATRIZ, DÍAZ SÁNCHEZ | FEMENINO | |
| 53 | MARÍA ANDREA, AYMERICH UGAZ | FEMENINO | |
| 54 | ESTEBAN, FODZO | MASCULINO | |
| 55 | ESTER, MONTENEGRO BERNABEU | FEMENINO | |
| 56 | VIRGINIA, ROMERO OLMO | FEMENINO | |
| 57 | ADAN, ESTAÑ CARVAJAL | MASCULINO | |
| 58 | PATRICIA, MONTEAGUDO ROMERO | FEMENINO | TRINET |
| 59 | ERNESTO, MUÑOZ PAREDES | MASCULINO | EUIPO |
| 60 | JANINE, GARCÍA FREY | FEMENINO | |
| 61 | MARIANO, ALBA RIZO | MASCULINO | |
| 62 | ALEJANDRO, PÉREZ BENEYTO | MASCULINO | |
| 63 | SILVIA, DE LA HOZ MORALES | FEMENINO | |
| 64 | ROCÍO, VILAPLANA MONZÓ | FEMENINO | |
| 65 | MÓNICA, PASTOR CAPILLA | FEMENINO | |
| 66 | IVÁN, TORNEL MORA | MASCULINO | |
| 67 | CARMEN, AZORIN GARCIA | FEMENINO | |
| 68 | JOSE VICENTE, MIRALLES ROS | MASCULINO | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
| 69 | SERGIO, SANCHEZ RIQUELME | MASCULINO | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
| 70 | TAMARA, PLAZA MARTÍNEZ | FEMENINO | |
| 71 | PALOMA, SILLERO MANZANERA | FEMENINO | |
| 72 | DAVID, MARTÍNEZ NAVARRO | MASCULINO | |
| 73 | JESUS, LOSADA OLIVEROS | MASCULINO | |
| 74 | LAURA, MARTINEZ FERNANDEZ | FEMENINO | |
| 75 | BEATRIZ, ESPUCH ESTEVE | FEMENINO | |
| 76 | LIDIA, HEREDIA PASTOR | FEMENINO | CABESSA NÍSPEROS |
| 77 | ALBERTO, VIÑUELA PINEDO | MASCULINO | |
| 78 | IZAN, PRIMITIVO PEREZ | MASCULINO | |
| 79 | MIGUEL ANGEL, SÁNCHEZ ESCRIBANO | MASCULINO | |
| 80 | MARÍA, RODRÍGUEZ HOLGADO | FEMENINO | |
| 81 | IGNACIO, HUESCA MUÑIZ | MASCULINO | |
| 82 | JOSE RAUL, POVEDA CANO | MASCULINO | |
| 83 | MAITE, LORCA CLIMENT | FEMENINO | |
| 84 | VANESA, AZNAR AMORÓS | FEMENINO | TRINET |
| 85 | SERGIO, AZNAR AMOROS | MASCULINO | TRINET |
| 86 | RAÚL, SEVILLANO RODRÍGUEZ | MASCULINO | |
| 87 | TOMÁS, GIL ALBANDEA | MASCULINO | C.A. EL BONILLO |
| 88 | BENITO, SÁNCHEZ MORENO | MASCULINO | |
| 89 | MYRIAM, RIOS SERRA | FEMENINO | |
| 90 | MANUEL, BRAZÁLEZ CAÑADAS | MASCULINO | |
| 91 | JOSE, ROSELLO ESCODA | MASCULINO | |
| 92 | SAMUEL, BAILE CERVERA | MASCULINO | |
| 93 | PABLO, MARTÍNEZ BEAMUD | MASCULINO | RUNNERS MONTEMAR |
| 94 | ADRIÁN, VILLANUEVA MAIQUES | MASCULINO | |
| 95 | MARÍA BELÉN, MARTÍNEZ ABAD | FEMENINO | |
| 96 | ANTONIO, MARTÍNEZ ABAD | MASCULINO | |
| 97 | MAYTE, BONAL ROMERO | FEMENINO | |
| 98 | SONIA, BERNABEU MOLINA | FEMENINO | |
| 99 | ANTONIO, CÁSCALES FERRAN | MASCULINO | |
| 100 | NATALIA, ESTEVE MOYA | FEMENINO | |
| 101 | JUAN, GARCIA NAVARRO | MASCULINO | |
| 102 | MIREIA, JOVER GÓNGORA | FEMENINO | |
| 103 | SERGIO, MORALES GONZÁLEZ | MASCULINO | |
| 104 | MIQUEL, POCH AZORÍN | MASCULINO | |
| 105 | ENRIQUE, LILLO VERDÚ | MASCULINO | |
| 106 | RAQUEL MARIA, BENESIU FERRANDO | FEMENINO | NATXO TRAINING TEAM |
| 107 | SERGIO, JURADO SEGURA | MASCULINO | |
| 108 | SANDRA, RODRIGUEZ REBAGLIATO | FEMENINO | |
| 109 | FIDEL, CHORDA FITO | MASCULINO | |
| 110 | FRANCISCO, ELVIRA GARCIA | MASCULINO | |
| 111 | TOMAS, GARCIA MELERO | MASCULINO | |
| 112 | ANTONIO, PICÓ PINA | MASCULINO | |
| 113 | PEPE, FERNANDEZ SAEZ | MASCULINO | |
| 114 | MARJOLIS, GARCÍA REYES | FEMENINO | |
| 115 | MELANI, RUIZ NAVARRETE | FEMENINO | CLUB DARK TRAIL RUNNING ALICANTE |
| 116 | ISABEL, DELTELL MUÑOZ | FEMENINO | EGARI TRAIL |
| 117 | SANTI, NAVARRO SANTAMARÍA | MASCULINO | EGARI TRAIL |
| 118 | SERGIO, GUTIERREZ FERROL | MASCULINO | |
| 119 | ALEX, VILLENA LOPEZ | MASCULINO | |
| 120 | EVA, SIERRAS CODINA | FEMENINO | EGARI TRAIL |
| 121 | ENGEL JOSE, MONTUENGA PEÑA | MASCULINO | |
| 122 | CAROLINA, MORENO | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 123 | ALBERTO, SOLER BAEZA | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 124 | JUAN ANTONIO, LILLO ÍÑIGO | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 125 | FELI, LORCA REQUENA | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 126 | MIGUEL, RODRÍGUEZ OJEDA | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 127 | RUTH, WATERHOUSE | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 128 | ESTHER, BUENDIA SAEZ | FEMENINO | |
| 129 | AITOR, MERLOS SANJUÁN | MASCULINO | |
| 130 | ANA, CABRERO GABIOLA | FEMENINO | |
| 131 | LEIRE, CABRERO JAÉN | FEMENINO | |
| 132 | JOSÉ LUIS, MOLINA DONATE | MASCULINO | |
| 133 | CELESTE, MARTINEZ GIL | FEMENINO | |
| 134 | MIGUEL FCO, ROMERO PASTOR | MASCULINO | |
| 135 | JULIO, BELTRÁN VERDU | MASCULINO | |
| 136 | JORDI, MADRID LOPEZ | MASCULINO | GD SKYRUNNERS |
| 137 | VÍCTOR, LÓPEZ TENA | MASCULINO | |
| 138 | RUBEN, VERDU DOMENECH | MASCULINO | |
| 139 | MIGUEL ANGEL, HERNANDEZ GARCIA | MASCULINO | |
| 140 | IANKO, IGNATIEV | MASCULINO | |
| 141 | TEODOR, VALCHANOV | MASCULINO | |
| 142 | ANA BELEN, PARRA HURTADO | FEMENINO | |
| 143 | SERGIO, LÓPEZ GÓMEZ | MASCULINO | |
| 144 | HECTOR, GARCIA LEAL | MASCULINO | |
| 145 | CARLOS, POMARES VALERO | MASCULINO | CLUB KM@KM |
| 146 | MAROUA, ELM | FEMENINO | |
| 147 | ISABEL, VILLEGAS DÍAZ | FEMENINO | |
| 148 | JUAN PASCUAL, RODES GARCÍA | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 149 | ROBERTO, GONZALEZ RUIZ | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 150 | JAVIER, PASTOR BODALO | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 151 | SAMUEL, BOURRUT LACOUTURE VILLAR | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 152 | PEDRO, FERNANDEZ GARRE | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 153 | NOELIA, GALIANA PENALVA | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 154 | ELENA, SANZ PAGE | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 155 | MIRIAM, CEPA PICÓN | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 156 | CRISTIAN, JAÉN JOVER | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 157 | IKER, CHAVARRIA SEVA | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 158 | MIRIAM, ANIORTE PARDO | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 159 | LAURA, ANTÓN ALMERO | FEMENINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 160 | RAMIRO, CAYUELAS GUILLÉN | MASCULINO | CLUB DE MUNTANYA CABEÇO D'OR |
| 161 | JUAN ANGEL, MARTINEZ JUAREZ | MASCULINO | |
| 162 | MANUEL ERNESTO, RANGEL | MASCULINO | |
| 163 | CARLOS, PEREZ CALVO | MASCULINO | |
| 164 | ALBERTO, CABALLERO LANDERER | MASCULINO | ARENA RUNNING TEAM |
| 165 | JUAN MIGUEL, MARÍ PÉREZ | MASCULINO | ARENA RUNNING TEAM |
| 166 | ANA, SÁNCHEZ RUIZ | FEMENINO | |
| 167 | RAMON, NUÑEZ VALLS | MASCULINO | |
| 168 | FRANCISCO JAVIER, MARTINEZ AMOROS | MASCULINO | |
| 169 | ANA, GRAU ARACIL | FEMENINO | ARENA RUNNING TEAM |
| 170 | MANUEL, FUENTES CABRERA | MASCULINO | |
| 171 | ROBERTO, PASCUAL GUTIERREZ | MASCULINO | |
| 172 | SILVIA, PINTO TOMÁS | FEMENINO | |
| 173 | JUANA, ASENSIO LOPEZ | FEMENINO | QUALIS |
| 174 | ANA, LINDE SÁNCHEZ | FEMENINO | |
| 175 | FRANCISCO ANTONIO, MACIÁ RUIZ | MASCULINO | |
| 176 | RUTH, MARTÍNEZ PINA | FEMENINO | |
| 177 | AARON, CABALLERO CABILDO | MASCULINO | |
| 178 | ANTONIO, CARRIAZO ARTEAGA | MASCULINO | |
| 179 | MARÍA DOLORES, ROCA GÓMEZ | FEMENINO | |
| 180 | CLAUDIA, IBÁÑEZ CAMACHO | FEMENINO | |
| 181 | SERGIO, GONZÁLEZ SORIANO | MASCULINO | |
| 182 | DANIEL, CANDELA RAMA | MASCULINO | |
| 183 | GUSTA, MARTÍNEZ SALIDO | MASCULINO | |
| 184 | VÍCTOR, MELON ANDRES | MASCULINO | ARENA RUNNING TEAM |
| 185 | ESTER, LINDE SÁNCHEZ | FEMENINO | |
| 186 | RAFAEL, LÓPEZ TORRES | MASCULINO | TRI.NET:NUNCA ES TARDE |
| 187 | IGNACIO, DE LA MAZA ALBA | MASCULINO | |
| 188 | JUAN MANUEL, ROMANO MANFREDINI | MASCULINO | |
| 189 | JOSÉ MANUEL, ARACIL MARTÍNEZ | MASCULINO | |
| 190 | MARÍA DOLORES, MILLÁN GUERRERO | FEMENINO | |
| 191 | DAVID, JERÓNIMO MATEOS | MASCULINO | |
| 192 | HÉCTOR, FERNÁNDEZ HERRÁIZ | MASCULINO | |
| 193 | MIGUEL LUIS, NAVARRO SANCHO | MASCULINO | |
| 194 | DIEGO, CABALLERO DÍAZ | MASCULINO | |
| 195 | FERNANDO, ROLDÁN CASELLES | MASCULINO | |
| 196 | JUAN ANTONIO, SELLÉS MARTÍNEZ | MASCULINO | |
| 197 | AURORA, MOLINA LAVEDA | FEMENINO | |
| 198 | ALBA, VILLAGORDO MURCIA | FEMENINO | TRAILEROS BIGASTRO |
| 199 | PABLO, FAYOS DELGADO | MASCULINO | |
| 200 | MIGUEL, IVÁÑEZ CASTELLANOS | MASCULINO | |
| 201 | JUAN RAMÓN, IVÁÑEZ CASTELLANOS | MASCULINO | |
| 202 | ENRIQUE, CASTRO FRIAS | MASCULINO | |
| 203 | DAVID, PEREÑÍGUEZ ABELLÁN | MASCULINO | |
| 204 | JOSÉ MANUEL, NAVARRO ALONSO | MASCULINO | |
| 205 | JORGE, CRIVILLÉS VILLANUEVA | MASCULINO | |
| 206 | HÉCTOR, CARPIO PAREJO | MASCULINO | |
| 207 | PEDRO, FERNANDEZ NOGUERA | MASCULINO | |
| 208 | ESTEFANIA, SANDIN MARTINEZ | FEMENINO | DARK TRAIL RUNNING ALICANTE |
| 209 | CRISTIAN, RUIZ ZAMORA | MASCULINO | |
| 210 | JUAN, SEVA MARTINEZ | MASCULINO | |
| 211 | MARIA LUISA, MARTIN ALEJANO | FEMENINO | CLUB ATLETISMO BENIDORM |
| 212 | ISMAEL, MANGIERI HAOUARI | MASCULINO | |
| 213 | GERAR, VIANA | MASCULINO | |
| 214 | EDUARDO, DIAZ RODRIGO | MASCULINO | |
| 215 | MIKEL, EGUIZABAL FERNÁNDEZ | MASCULINO | |
| 216 | TOMAS, GARCIA GIMÉNEZ | MASCULINO | |
| 217 | PABLO, LÓPEZ RODADO | MASCULINO | |
| 218 | ROBERTO, FERRER GIMENO | MASCULINO | |
| 219 | RAUL, ARQUES TEVAR | MASCULINO | |
| 220 | CARLOS, PEREZ ESPINOSA | MASCULINO | |
| 221 | JOSÉ RAMÓN, PLANELLES CUEVAS | MASCULINO | |
| 222 | ELENA, BERNABEU BALLESTER | FEMENINO | |
| 223 | VIACHESLAV, ORINICHEV | MASCULINO | |
| 224 | ERIKA TATHIANA, CORDERO | FEMENINO | |
| 225 | ADRIÁN, CINTAS GARCÍA | MASCULINO | |
| 226 | JOSE, FUENTES MARTÍNEZ | MASCULINO | |
| 227 | ANDREA, LEAL GARTZ | FEMENINO | |
| 228 | JORGE, LLOPIS HIDALGO | MASCULINO | |
| 229 | ELISA, CASTILLO RUIZ | FEMENINO | |
| 230 | NADEZDA, SIRMONINA | FEMENINO | |
| 231 | FRANCISCO JAVIER, CUTILLAS NAVARRO | MASCULINO | FRAN,S RUNNERS |
| 232 | PEDRO, ROZA ANTOLÍN | MASCULINO | |
| 233 | JOSE LUIS, SOGORB TORREGROSA | MASCULINO | |
| 234 | ELIAS, BUENO EL YOUNSI | MASCULINO | |
| 235 | MIGUEL, NAVARRO COSTA | MASCULINO | |
| 236 | AGUSTIN, GARCÍA RICO | MASCULINO | |
| 237 | PABLO, LÓPEZ GARCÍA | MASCULINO | |
| 238 | JAVIER, PAREDES SERRANO | MASCULINO | |
| 239 | JOSE FÉLIX, MANCHÓN MÁS | MASCULINO | |
| 240 | ÓSCAR, PLASENCIA JUSTICIA | MASCULINO | |
| 241 | HANA, ET TABAA | FEMENINO | |
| 242 | GEMMA, MARCOS PASTOR | FEMENINO | |
| 243 | SANTI, CHAVARRIA MOLLA | MASCULINO | |
| 244 | JUAN, GRUESO MIÑAN | MASCULINO | |
| 245 | JAVIER, SANCHEZ PEREZ | MASCULINO | |
| 246 | ENRIQUE, MENA VALVERDE | MASCULINO | |
| 247 | JORGE, SANTANA | MASCULINO | |
| 248 | ALEJANDRO, RAMÍREZ GARCÍA | MASCULINO | QUALIS |
| 249 | GIULIANA, BATALLA | FEMENINO | KM@KM |
| 250 | JOSÉ DARIO, BUTRON FLORES | MASCULINO | |
| 251 | JUAN, BELDA MONZON | MASCULINO | |
| 252 | JOSÉ ANTONIO, CANO MADRID | MASCULINO | |
| 253 | VICTOR, NUÑEZ ROS | MASCULINO | |
| 254 | LORENZO, GIL GALIANO | MASCULINO | |
| 255 | ADRIÁN, MARCO MENARGUEZ | MASCULINO | |
| 256 | FERNANDO, GRACIA SÁNCHEZ | MASCULINO | |
| 257 | ALEJANDRO, CABRERA PAQUET | MASCULINO | |
| 258 | DENYS, KURAKO SAMOKHINA | MASCULINO | |
| 259 | JOSÉ MANUEL, ANDRÉS MALLOR | MASCULINO | |
| 260 | PABLO, GARCÍA LLORCA | MASCULINO | |
| 261 | LAURA, MARTÍNEZ MUÑOZ | FEMENINO | |
| 262 | JOSE MANUEL, ÑIGUEZ TELLO | MASCULINO | |
| 263 | ANTONIO, SÁNCHEZ MUÑOZ | MASCULINO | |
| 264 | CLAUDIO ALEJANDRO, PEREZ | MASCULINO | SPARTANS |
| 265 | MAGALLI, GORGA CANAPA | FEMENINO | |
| 266 | GABRIEL, MARTÍNEZ MOLINA | MASCULINO | |
| 267 | ANTONIO, ORTIZ RUIZ | MASCULINO | |
| 268 | VICTOR, MARTINEZ SEGURA | MASCULINO | |
| 269 | ABDELAZIZ, HAZZOUTI AZOUAGH | MASCULINO | |
| 270 | FRANCISCO JAVIER, BERNAL ZAKRZEWSKI | MASCULINO | |
| 271 | KEVIN, COVES CÓRDOBA | MASCULINO | |
| 272 | TAYSSIR, YOUSEF MARTIN | MASCULINO | |
| 273 | JOSÉ CARLOS, GÓMEZ PEINADO | MASCULINO | |
| 274 | LAURA, TORRES HERNÁNDEZ | FEMENINO | DARK TRAIL ALICANTE |
| 275 | ENRIQUE, DÍAZ BERNABÉ | MASCULINO | |
| 276 | JAVIER, VILLAR RODRÍGUEZ | MASCULINO | |
| 277 | LUIS, PASTOR PEREZ | MASCULINO | |
| 278 | MARIELA, LUQUE HUMERES | FEMENINO | |
| 279 | JOSÉ, PARRA MARTÍN | MASCULINO | |
| 280 | JESUS PASCUAL, MILANES MAÑAS | MASCULINO | |
| 281 | TANIA, MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | FEMENINO | SE NOS VA LA PINZA |
| 282 | FRANCISCO JAVIER, SANTOS LÓPEZ | MASCULINO | GLADIATORS BENIDORM |
| 283 | ALFONSO, NAVARRO CLAVIJO | MASCULINO | |
| 284 | DOMINGO, RODRIGUEZ HANNAH | MASCULINO | |
| 285 | JORGE, SÁNCHEZ GALLEGO | MASCULINO | |
| 286 | MIGUEL, SANJUAN VERDU | MASCULINO | |
| 287 | JOAQUÍN, BELTRÁN SANAHUJA | MASCULINO | |
| 288 | KHALED, DALÍ | MASCULINO | |
| 289 | FELIX, RAMIREZ CARCELES | MASCULINO | |
| 290 | MIGUEL, SAPENA OLIVER | MASCULINO | |
| 291 | PABLO, MOLINA SANCHEZ | MASCULINO | |
| 292 | ENCARNACIÓN, RUIZ HERNÁNDEZ | FEMENINO | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA |
| 293 | JOSE ANTONIO, MARTIN GONZALEZ | MASCULINO | SE NOS VA LA PINZA |
| 294 | LIDIA, SANCHEZ MANZANO | FEMENINO | SE NOS VA LA PINZA |
| 295 | MARÍA DOLORES, MARTI ROCAMORA | FEMENINO | |
| 296 | DAVID JOSE, TONDA PAÑOS | MASCULINO | |
| 297 | JOSE LUIS, GALIANA PUCHADES | MASCULINO | |
| 298 | FERNANDO, PERIS ABAD | MASCULINO | |
| 299 | CARLOS, FERNÁNDEZ CARDONA | MASCULINO | |
| 300 | CHRISTIAN, WALDHEIM | MASCULINO | |
| 301 | RAFAEL, ARBÓ FERNANDEZ | MASCULINO | |
| 302 | JOSE LUIS, MARTINEZ SAN FRUTOS | MASCULINO | INMACULADA JESUITAS |
| 303 | RAIMUNDO, MOLLA GARCIA | MASCULINO | |
| 304 | ANGEL, MARTINEZ POLO | MASCULINO | |
| 305 | VICENTE, SOLER PALOMARES | MASCULINO | |
| 306 | PEDRO J, PARRES MURCIA | MASCULINO | |
| 307 | JOAQUIN, RIAZA FRANCES | MASCULINO | SE NOS VA LA PINZA |
| 308 | ISMAEL, FERNANDEZ ABAD | MASCULINO | |
| 309 | MARIO, GARCIA GOMEZ | MASCULINO | |
| 310 | MARIO, CANTO CERDAN | MASCULINO | |
| 311 | LLANOS, PICAZO CARRIÓN | FEMENINO | |
| 312 | PEDRO, PELEGRIN BAYOD | MASCULINO | CLUB DARK TRAIL RUNNING ALICANTE |
| 313 | ERIC, SANCHEZ ABELLAN | MASCULINO | |
| 314 | DAVID, PÉREZ RUIZ | MASCULINO | |
| 315 | RICARDO, GARCÍA FERNANDEZ | MASCULINO | |
| 316 | ANTONIO, DIEGUEZ OTERO | MASCULINO | |
| 317 | ROBERTO C., PÉREZ GONZÁLEZ | MASCULINO | |
| 318 | AARON, PELAEZ PLIEGO | MASCULINO | |
| 319 | MATÍAS, GONZÁLEZ | MASCULINO | |
| 320 | SARAH, ARANA BRESCIANI | FEMENINO | |
| 321 | ANTONIO, NAVAS PASTOR | MASCULINO | |
| 322 | JESÚS MARÍA, CALATAYUD SANTAMARIA | MASCULINO | |
| 323 | JOSÉ LUIS, PEÑA TE WINKEL | MASCULINO | |
| 324 | JAVIER, MORCILLO HUERTAS | MASCULINO | |
| 325 | JOSE MANUEL, ARMERO NADAL | MASCULINO | |
| 326 | JOSE RAMON, PEREZ ECHEVESTE | MASCULINO | |
| 327 | MARISOL, MARTOS ROMERA | FEMENINO | |
| 328 | FRANCISCO, BERNABEU GUILL | MASCULINO | |
| 329 | GADOR, SERRANO GONZÁLEZ | FEMENINO | |
| 330 | JORDI, ESCODA | MASCULINO | |
| 331 | JOSÉ LUIS, BATUECAS ALONSO | MASCULINO | TALAVERA TRAINING |
| 332 | JAVIER, MORÓN MARTÍN | MASCULINO | |
| 333 | CESAR, VAZQUEZ HERNANDEZ | MASCULINO | |
| 334 | MARCEL, MORERA TORREGROSA | MASCULINO | |
| 335 | MIGUEL ÁNGEL, SIERRAS POVEDA | MASCULINO | RARAMURIS TRAIL |
| 336 | MANUEL, BROTONS PASTOR | MASCULINO | |
| 337 | AGUSTÍN, MARTIN REDONDO | MASCULINO | |
| 338 | KIKE, RÍOS | MASCULINO | |
| 339 | CÉSAR, JIMÉNEZ RUIZ | MASCULINO | |
| 340 | BELEN, JUAN RUBIO | FEMENINO | |
| 341 | DANIEL, MUÑIZ PALOMINO | MASCULINO | |
| 342 | PABLO, BAEZA MICÓ | MASCULINO | |
| 343 | MANUEL, LLORET SEVILLA | MASCULINO | |
| 344 | DANIEL, BAEZA MICÓ | MASCULINO | |
| 345 | RAÚL, MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MASCULINO | |
| 346 | SERGIO, BAEZA JURADO | MASCULINO | |
| 347 | ANTON, DELCHEV STEFANOV | MASCULINO | |
| 348 | ANGEL, SORO ALACID | MASCULINO | |
| 349 | RAFAEL, SAURA PÉREZ | MASCULINO | |
| 350 | GINÉS, PASCUAL SELVA | MASCULINO | YESWHITCANCER |
| 351 | AARON, VIGUERAS CABELLO | MASCULINO | |
| 352 | CARLOS, PÉREZ SOLER | MASCULINO | |
| 353 | RAUL, ASTILLEROS MARCO | MASCULINO | |
| 354 | JOAQUIEN, NAVARRO BERNABEU | MASCULINO | |
| 355 | REBECA, CARTAGENA FERNÁNDEZ | FEMENINO | |
| 356 | ANTONIO, GONZÁLEZ BERNABEU | MASCULINO | |
| 357 | ALFREDO MIGUEL, BERCIANOS FERRERO | MASCULINO | RC7 |
| 358 | SIMON, EGBERTS | MASCULINO | |
| 359 | JUDITH, BRONSGEEST | FEMENINO | |
| 360 | CECILE, BRANDS | FEMENINO | |
| 361 | GABRIEL, MIRALLES | MASCULINO | |
| 362 | MIGUEL, GARCIA BADALONA | MASCULINO | |
| 363 | OMAIRA, FORONDA FORONDA | FEMENINO | |
| 364 | AITOR, AUT ALARCÓN | MASCULINO | |
| 365 | JULIÁN, CALVO LOPEZ | MASCULINO | |
| 366 | RICARDO, GUERRERO MARTÍN | MASCULINO | DARK TRAIL RUNNING ALICANTE |
| 367 | MANUEL FRANCISCO, GARIJO ORTIN | MASCULINO | |
| 368 | ANA, BARQUERO | FEMENINO | |
| 369 | VICENTE JUAN, ALCARAZ MARTINEZ | MASCULINO | |
| 370 | PACO, GONZÁLEZ PÉREZ | MASCULINO | |
| 371 | SALVADOR, DÍAZ LÓPEZ | MASCULINO | |
| 372 | RUTH, ROCAMORA DOMENECH | FEMENINO | |
| 373 | JOSÉ IGNACIO, MICÓ MARTINEZ | MASCULINO | TRIVICI PUMAS PROMESAS |
| 374 | RAQUEL, PARDO GIL | FEMENINO | |
| 375 | ESTEBAN, ASTARRIAGA MARQUEZ | MASCULINO | |
| 376 | RICARDO, BENESIU MIQUEL | MASCULINO | |
| 377 | EMILI, SELLÉS SEGUÍ | MASCULINO | |
| 378 | CRISTINA, JIMÉNEZ VALENCIA | FEMENINO | |
| 379 | FEDERICO, GOMEZ CANO | MASCULINO | |
| 380 | LUIS FERMÍN, SÁNCHEZ GARCÍA | MASCULINO | |
| 381 | MARÍA DEL PILAR, SÁEZ MACÍA | FEMENINO | |
| 382 | FRANCISCO JAVIER, RAMÍREZ PAVÓN | MASCULINO | PROTEAM TECNOLUZ |
| 383 | JESÚS, MANCHÓN GARCÍA | MASCULINO | |
| 384 | JORGE, BERNABÉU CANTÓ | MASCULINO | |
